Categoría SERIE "B" | APERTURA 2026
Partidos
Los resultados están tomados de las cédulas de juego, por lo cual podrá ser modificado por cuestiones disciplinarias.
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 7 | 12 | 14 | 0 |
| 2 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 12 | 8 | 14 | 0 |
| 3 | UNION 3A CHICA | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 16 | 6 | 14 | 0 |
| 4 | JAQUELINE LA PILA PEPES 1 Y 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 18 | 3 | 14 | 0 |
| 5 | CUERVOS SOCCER | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 8 | 17 | 13 | 1 |
| 6 | REAL PORTEZUELO | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 13 | 1 |
| 7 | DEP JASSOS | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 15 | 11 | 12 | 0 |
| 8 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 12 | -1 | 9 | 0 |
| 9 | DEP TIERRA BLANCA SAN PANCHO | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 8 | 0 |
| 10 | DEP NERY | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 7 | 0 |
| 11 | REAL SAN MARCOS | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 30 | -6 | 6 | 0 |
| 12 | CLUB DEP MORALES | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 19 | -6 | 6 | 0 |
| 13 | ELECTRICA REYITOS | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 21 | -11 | 4 | 0 |
| 14 | SANDOVAL FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 39 | -34 | 0 | 2 |
Goleadores
1.- BRAYAN ROEL AMBRIZ TORRES
CUERVOS SOCCER
CUERVOS SOCCER
13 Goles
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 2 | ALEJANDRO MARIN MARTINEZ | SANTOS CLUB LA CRUZ | 13 |
| 3 | EMILIANO CASTRO CASTRO | DEP JASSOS | 11 |
| 4 | CARLOS OSIEL PEREZ AVILA | UNION 3a CHICA | 9 |
Sanciones
| Equipo | Jugador | Clave | Jornadas | Cumple Castigo |
|---|---|---|---|---|
| CUERVOS SOCCER | LOPEZ ALONSO EFRAIN | 1-M | 1 | 08 |
| DEP JASSOS | CASTRO GOMEZ YENRI ALEXIS | 2-A | 2 | 08 Y 09 |
| DEP TIERRA BLANCA SAN PANCHO | JASSO BRAVO JOSE CARMEN | 1-H | 1 | 08 |
| REAL SAN MARCOS | SANCHEZ HERNANDEZ OSCAR ALFREDO | 3-A | 3 | 08,09 Y 10 |
| SANTOS CLUB LA CRUZ | CANO RODRIGUEZ KEVIN ANTONIO | 2-B | 2 | 08 Y 09 |
| UNION 3a CHICA | SIFUENTES MARTINEZ JONATHAN EDUARDO | 1-H | 1 | 08 |
*** CUERVOS SOCCER
PIERDE 0 - 2 SEGUN REPORTE ARBITRAL Y DE ACUERDO CON LA CLAVE E - 4 DEL REGLAMENTO DISCIPLINARIO POR PROVOCAR LA SUSPENSION DEL PARTIDO, ADEMAS QUEDAN AMONESTADOS DE A CUERDO CON LA CLAVE P - 2, EN CASO DE REINCIDENCIA PERDERAN 3 PTS DE LA CLASIFICACION.
LUIS ARMANDO ZAVALA AGUILAR CUMPLE: FEBRERO 2027
CHRISTIAN VICENTE MARTINEZ SANCHEZ CUMPLE: FEBRERO 2027
JOSE LUIS ROSAS SAAVEDRA NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
FRANCISCO JAVIER GARCIA GAYTAN NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
IVA DOMINGUEZ ORTIZ NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
PAULO ALVARADO ESPINOZA NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
PIERDE 0 - 2 SEGUN REPORTE ARBITRAL Y DE ACUERDO CON LA CLAVE E - 4 DEL REGLAMENTO DISCIPLINARIO POR PROVOCAR LA SUSPENSION DEL PARTIDO, ADEMAS QUEDAN AMONESTADOS DE A CUERDO CON LA CLAVE P - 2, EN CASO DE REINCIDENCIA PERDERAN 3 PTS DE LA CLASIFICACION.
SANCIONES PENDIENTES Y APELACIONES:
*** JUGADORES CON SANCIONES POR CUMPLIR PARA LA PRESENTE TEMPORADA:LUIS ARMANDO ZAVALA AGUILAR CUMPLE: FEBRERO 2027
CHRISTIAN VICENTE MARTINEZ SANCHEZ CUMPLE: FEBRERO 2027
JOSE LUIS ROSAS SAAVEDRA NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
FRANCISCO JAVIER GARCIA GAYTAN NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
IVA DOMINGUEZ ORTIZ NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
PAULO ALVARADO ESPINOZA NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA

Liga Tangamanga