B.M.C
Rol de Equipo
| #J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.M.C | 2 - 1 | VENADOS DE CASA BLANCA | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 10:00 | 3-AGO | Jugado |
| 2 | B.M.C | 2 - 1 | MULTISERVICIOS RIVERZAVA | CAMPO EL MILAGRO | 10:00 | 10-AGO | Jugado |
| 3 | B.M.C | 2 - 0 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | CAMPO J.I 2 | 12:00 | 17-AGO | Jugado |
| 4 | B.M.C | 3 - 4 | R&H ACOFI / MD SERCOFI / RIVERA | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 08:00 | 24-AGO | Jugado |
| 5 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 2 - 2 | B.M.C | CAMPO EL MILAGRO | 10:00 | 31-AGO | Jugado |
| 6 | B.M.C | 3 - 2 | F.C CERINO - JUNIOR SPORT | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 08:00 | 7-SEP | Jugado |
| 7 | J.C ESTUDIO DAMAGYM SANTA RITA | 4 - 4 | B.M.C | CAMPO J.I 1 | 12:00 | 21-SEP | Jugado |
| 8 | B.M.C | 5 - 7 | RAYOS 3A CHICA | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 10:00 | 28-SEP | Jugado |
| 9 | CASA CLUB - TORITOS TRUCKING | 4 - 1 | B.M.C | ESCALERILLAS | 08:00 | 5-OCT | Jugado |
| 10 | B.M.C | 3 - 1 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 10:00 | 12-OCT | Jugado |
| 11 | B.M.C | 1 - 3 | DEPORTIVO MACRO PIRAS | CAMPO EL MILAGRO | 10:00 | 19-OCT | Jugado |
| 12 | EXA IP | 0 - 1 | B.M.C | POTOSINO MORALES | 10:00 | 26-OCT | Jugado |
| 13 | B.M.C | 3 - 0 | DEP DIAZ DE LEON -RECTIFICACIONES JASSO | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 10:00 | 9-NOV | Jugado |
| 14 | FC IMEI POPEYES GYM - DEPOSITO JR | 3 - 4 | B.M.C | CAMPO J.I 1 | 10:00 | 16-NOV | Jugado |
| 15 | B.M.C | 3 - 2 | DEPORTIVO CALDERON | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 08:00 | 23-NOV | Jugado |
| -4 | B.M.C | DEPORTIVO MACRO PIRAS | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 10:00 | 30-NOV |
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA CLUB - TORITOS TRUCKING | 15 | 11 | 1 | 3 | 47 | 30 | 17 | 34 | 0 |
| 2 | R&H ACOFI / MD SERCOFI / RIVERA | 15 | 9 | 3 | 3 | 36 | 22 | 14 | 30 | 0 |
| 3 | B.M.C | 15 | 9 | 2 | 4 | 39 | 34 | 5 | 29 | 0 |
| 4 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 13 | 11 | 28 | 0 |
| 5 | DEPORTIVO CALDERON | 15 | 8 | 1 | 6 | 42 | 37 | 5 | 25 | 0 |
| 6 | DEPORTIVO MACRO PIRAS | 15 | 7 | 2 | 6 | 29 | 32 | -3 | 23 | 0 |
| 7 | F.C CERINO - JUNIOR SPORT | 15 | 6 | 4 | 5 | 31 | 23 | 8 | 22 | 0 |
| 8 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 15 | 6 | 4 | 5 | 30 | 29 | 1 | 22 | 0 |
| 9 | RAYOS 3A CHICA | 15 | 6 | 3 | 6 | 38 | 38 | 0 | 21 | 0 |
| 10 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 15 | 5 | 4 | 6 | 28 | 36 | -8 | 19 | 0 |
| 11 | J.C ESTUDIO DAMAGYM SANTA RITA | 15 | 4 | 5 | 6 | 37 | 41 | -4 | 17 | 0 |
| 12 | EXA IP | 15 | 4 | 4 | 7 | 26 | 35 | -9 | 16 | 0 |
| 13 | VENADOS DE CASA BLANCA | 15 | 5 | 0 | 10 | 32 | 44 | -12 | 15 | 0 |
| 14 | DEP DIAZ DE LEON -RECTIFICACIONES JASSO | 15 | 4 | 2 | 9 | 31 | 38 | -7 | 14 | 0 |
| 15 | FC IMEI POPEYES GYM - DEPOSITO JR | 15 | 4 | 1 | 10 | 30 | 36 | -6 | 13 | 0 |
| 16 | MULTISERVICIOS RIVERZAVA | 15 | 4 | 0 | 11 | 28 | 40 | -12 | 12 | 0 |
Plantilla
-
ALONSO CORTEZ GUSTAVO -
CASTILLO BRAVO CESAR ALEJANDRO -
CASTILLO MARTINEZ IVAN GUILLERMO -
COLUNGA CHAVEZ CRISTIAN ALEKSANDER (J.M.) -
FERRETIZ MEDINA MARIO ANTONIO -
FERRETIZ MEDINA ROMARIO -
GAITAN ALONSO OMAR -
GONZALEZ SALAZAR ARTURO RAFAEL (J.M.) -
HERNANDEZ RODRIGUEZ SAUL ARNULFO -
HERNANDEZ ZAVALA URIEL DE JESUS (J.M.) -
LOPEZ MENCHACA BRIAN DANIEL -
LOPEZ ZAVALA DORIAN ROBERTO -
MARTINEZ MONTENEGRO VICTOR ROGELIO -
MARTINEZ PADILLA OSCAR ARTURO -
MARTINEZ PEREZ KEVIN DANIEL (J.M.) -
MARTINEZ RODRIGUEZ ROGELIO -
MEJIA ALONSO OSCAR JAVIER (J.M.) -
MORENO HERNANDEZ JOSE REYMUNDO (J.M.) -
MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL -
NEGRETE VALDEZ MANUEL DE JESUS -
PADILLA HURTADO ANGEL FRANCISCO (J.M.) -
PADILLA SAAVEDRA FRANCISCO DE JESUS -
PARDO MENDOZA ARATH IMANOL -
PEREZ HERNANDEZ JOSE ADRIAN -
RIOS ALARCON DIEGO -
RIOS ALARCON GABRIEL -
RIOS ALARCON ISAIAS ALEJANDRO -
RIVERA ORTA EDUARDO -
RODRIGUEZ TORRES SERGIO -
SALAZAR ZAVALA OCTAVIO -
SEGURA MARTINEZ OSCAR -
TOLENTINO ROMO JESUS IVAN -
VAZQUEZ BARCENAS DIEGO EMMANUEL -
VEGA RAMOS PEDRO -
VILLASEÑOR SILVA JUAN CARLOS

Liga Tangamanga