
Rol de Equipo
#J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEP. HIDALGO BM | 3 - 2 | VENADOS DE CASA BLANCA | MEZQUITAL 3 | 10:15 | 24-ENE | Jugado |
7 | DEPORTIVO MACRO PIRAS | 2 - 0 | DEP. HIDALGO BM | MEZQUITAL 3 | 12:15 | 31-ENE | Pierde Visita |
2 | CASA CLUB ESCALERILLAS | 4 - 4 | DEP. HIDALGO BM | ESCALERILLAS | 08:15 | 7-FEB | Jugado |
3 | DEP. HIDALGO BM | 1 - 0 | ATLETICO ARROYOS | MEZQUITAL 3 | 10:15 | 14-FEB | Jugado |
4 | DEP. HIDALGO BM | 4 - 3 | TACOS SAN JUANITA POZOS | MEZQUITAL 3 | 08:15 | 21-FEB | Jugado |
5 | SCRAP CALMAR | 2 - 4 | DEP. HIDALGO BM | ORATORIO SALESIANO EL REFUGIO | 08:15 | 28-FEB | Jugado |
6 | DEP. HIDALGO BM | 0 - 0 | 3A CHICA F.C. | MEZQUITAL 3 | 08:15 | 7-MAR | Jugado |
8 | DEP. HIDALGO BM | 2 - 1 | DEP. SAN JOAQUIN - RED ROOSTER | MEZQUITAL 3 | 08:15 | 21-MAR | Jugado |
9 | DUQUES DE MORALES | 0 - 3 | DEP. HIDALGO BM | MINEROS | 10:15 | 28-MAR | Jugado |
10 | DEP. HIDALGO BM | 4 - 1 | DEPORTIVO SAN LORENZO | MEZQUITAL 3 | 08:15 | 11-ABR | Jugado |
11 | DEP. NERY - PANADERIA PAO | DEP. HIDALGO BM | |||||
12 | DEP. HIDALGO BM | DEPORTIVO CENTENARIO | |||||
13 | PIEDRAS - TARIMAS Y EMBALAJES INDUSTRIALES ROGAL | DEP. HIDALGO BM | |||||
14 | REAL PEPES 1 Y 2 LA PILA | DEP. HIDALGO BM | |||||
15 | DEP. HIDALGO BM | MAQUINADOS MORENO - AQUA PLATINUM | |||||
16 | LINCES DE ESCALERILLAS | DEP. HIDALGO BM | |||||
18 | ABARROTES JAQUELINE - CARNICERIA 610 | DEP. HIDALGO BM | |||||
17 | DEP. HIDALGO BM | AE SOLUTIONS - VIEJA ESCUELA | |||||
19 | DEP. HIDALGO BM | SINDICATO ARCO METAL |
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SINDICATO ARCO METAL | 9 | 8 | 0 | 1 | 27 | 7 | 20 | 24 | 1 |
2 | ATLETICO ARROYOS | 10 | 8 | 0 | 2 | 21 | 9 | 12 | 24 | 0 |
3 | DEP. HIDALGO BM | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 15 | 10 | 23 | 0 |
4 | CASA CLUB ESCALERILLAS | 10 | 6 | 2 | 2 | 40 | 21 | 19 | 20 | 0 |
5 | LINCES DE ESCALERILLAS | 9 | 6 | 1 | 2 | 34 | 11 | 23 | 19 | 1 |
6 | DEP. NERY - PANADERIA PAO | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | 17 | 1 |
7 | DEP. SAN JOAQUIN - RED ROOSTER | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 | 17 | 0 |
8 | DUQUES DE MORALES | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 | 16 | 0 |
9 | REAL PEPES 1 Y 2 LA PILA | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 18 | -1 | 15 | 0 |
10 | DEPORTIVO MACRO PIRAS | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 19 | 4 | 13 | 1 |
11 | TACOS SAN JUANITA POZOS | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 26 | -8 | 13 | 0 |
12 | VENADOS DE CASA BLANCA | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | 17 | 3 | 12 | 0 |
13 | 3A CHICA F.C. | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 | 11 | 1 |
14 | SCRAP CALMAR | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 18 | -2 | 10 | 1 |
15 | ABARROTES JAQUELINE - CARNICERIA 610 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 24 | -13 | 9 | 2 |
16 | PIEDRAS - TARIMAS Y EMBALAJES INDUSTRIALES ROGAL | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 21 | -7 | 8 | 1 |
17 | DEPORTIVO CENTENARIO | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 26 | -15 | 8 | 0 |
18 | AE SOLUTIONS - VIEJA ESCUELA | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 29 | -12 | 7 | 1 |
19 | DEPORTIVO SAN LORENZO | 9 | 1 | 2 | 6 | 14 | 21 | -7 | 5 | 1 |
20 | MAQUINADOS MORENO - AQUA PLATINUM | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 40 | -36 | 0 | 1 |
Plantilla
-
AGUILAR HERNANDEZ DIEGO ARMANDO -
AGUILAR VAZQUEZ GUSTAVO -
ALEMAN HUITRON JUAN -
BELTRAN MARTINEZ JOSE MANUEL -
BRAVO CASTAÑON FEDERICO -
BRAVO MINOR JESUS RAFAEL -
CASTORENA LOPEZ JOHAN JOE -
CAZARES HERNANDEZ JULIO CESAR -
CRUZ MANZANARES ENRIQUE -
DE LA CRUZ RUIZ MARCO ANTONIO -
DELGADO ARRIAGA OSCAR DANIEL -
GALLEGOS MENDOZA LEONARDO DANIEL -
GONZALEZ PIÑA JOSE ANTONIO -
HERNANDEZ CHAVEZ FRANCISCO JAVIER -
HERNANDEZ GONZALEZ JOSE NICOLAS -
HERRERA PIÑA MAURICIO RAFAEL -
LIMON PALACIOS JUAN MIGUEL -
LOPEZ ARRIAGA JUAN CRISTIAN -
MARTINEZ RAMIREZ FRANCISCO EMMANUEL -
MIRELES GUERRERO PABLO -
ONOFRE CORONADO GUSTAVO -
PACHECO FLORES GERARDO ALEJANDRO -
PADILLA ESTRADA JUAN CARLOS -
PARDO CEDILLO JONATAN ALEJANDRO -
REYES MORALES JOSUE ERUBI -
RIVERA ESTRADA LUIS GERARDO -
RIVERA ZAPATA EDGAR MARCO ANTONIO -
VILLANUEVA LOREDO ULISES MARTIN