Categoría SERIE A | CLAUSURA 2025
Partidos
Los resultados están tomados de las cédulas de juego, por lo cual podrá ser modificado por cuestiones disciplinarias.
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA CLUB - TORITOS TRUCKING | 15 | 11 | 1 | 3 | 47 | 30 | 17 | 34 | 0 |
| 2 | R&H ACOFI / MD SERCOFI / RIVERA | 15 | 9 | 3 | 3 | 36 | 22 | 14 | 30 | 0 |
| 3 | B.M.C | 15 | 9 | 2 | 4 | 39 | 34 | 5 | 29 | 0 |
| 4 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 13 | 11 | 28 | 0 |
| 5 | DEPORTIVO CALDERON | 15 | 8 | 1 | 6 | 42 | 37 | 5 | 25 | 0 |
| 6 | DEPORTIVO MACRO PIRAS | 15 | 7 | 2 | 6 | 29 | 32 | -3 | 23 | 0 |
| 7 | F.C CERINO - JUNIOR SPORT | 15 | 6 | 4 | 5 | 31 | 23 | 8 | 22 | 0 |
| 8 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 15 | 6 | 4 | 5 | 30 | 29 | 1 | 22 | 0 |
| 9 | RAYOS 3A CHICA | 15 | 6 | 3 | 6 | 38 | 38 | 0 | 21 | 0 |
| 10 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 15 | 5 | 4 | 6 | 28 | 36 | -8 | 19 | 0 |
| 11 | J.C ESTUDIO DAMAGYM SANTA RITA | 15 | 4 | 5 | 6 | 37 | 41 | -4 | 17 | 0 |
| 12 | EXA IP | 15 | 4 | 4 | 7 | 26 | 35 | -9 | 16 | 0 |
| 13 | VENADOS DE CASA BLANCA | 15 | 5 | 0 | 10 | 32 | 44 | -12 | 15 | 0 |
| 14 | DEP DIAZ DE LEON -RECTIFICACIONES JASSO | 15 | 4 | 2 | 9 | 31 | 38 | -7 | 14 | 0 |
| 15 | FC IMEI POPEYES GYM - DEPOSITO JR | 15 | 4 | 1 | 10 | 30 | 36 | -6 | 13 | 0 |
| 16 | MULTISERVICIOS RIVERZAVA | 15 | 4 | 0 | 11 | 28 | 40 | -12 | 12 | 0 |
Goleadores
1.- JOSE GERARDO HERRERA DELGADO
F.C CERINO - JUNIOR SPORT
F.C CERINO - JUNIOR SPORT
16 Goles
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 2 | CHRISTIAN EMMANUEL BALLEZA CASTILLO | CASA CLUB - TORITOS TRUCKING | 15 |
| 3 | CARLOS ALBERTO CERDA MORALES | FC IMEI POPEYES GYM - DEPOSITO JR | 14 |
| 4 | ANTHONY AXEL (J.M.) ESPINOZA FLORES | DEPORTIVO CALDERON | 10 |
Sanciones
| Equipo | Jugador | Clave | Jornadas | Cumple Castigo |
|---|---|---|---|---|
| B.M.C | VALERO MARTINEZ MARTIN | 1-C Y 4-A | 6 MESES RESTO TEMP 2025 | |
| B.M.C | PEREZ HERNANDEZ JOSE ADRIAN | 3-D | 3 | 15 Y 4os FINAL |
| DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | DOMINGO CUEVAS SERGIO ADRIAN | 2-A | 2 | 15 Y 4os FINAL |
*** HURACAN BOYS CENTENARIO
SE RESPETA EL MARCADOR DE SU JUEGO, DE HABER GANADO O EMPATADO PERDERIA 0 - 2 POR NO MANTENER TODO EL PARTIDO LOS 2 MENORES ESTIPULADOS EN EL ART. 38 DEL SISTEMA DE COMPETENCIA.
JOSE LUIS ROSAS SAAVEDRA NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
FRANCISCO JAVIER GARCITA GAYTAN NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
IVAN DOMINGUEZ ORTZ NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
PAULO ALVARADO ESPINOZA NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
SE RESPETA EL MARCADOR DE SU JUEGO, DE HABER GANADO O EMPATADO PERDERIA 0 - 2 POR NO MANTENER TODO EL PARTIDO LOS 2 MENORES ESTIPULADOS EN EL ART. 38 DEL SISTEMA DE COMPETENCIA.
SANCIONES PENDIENTES Y APELACIONES:
JUGADORES CON SANCIONES POR CUMPLIR PARA LA PRESENTE TEMPORADA: CUMPLE CASTIGO:JOSE LUIS ROSAS SAAVEDRA NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
FRANCISCO JAVIER GARCITA GAYTAN NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
IVAN DOMINGUEZ ORTZ NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
PAULO ALVARADO ESPINOZA NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA

Liga Tangamanga