ACADEMIA TRESSOR MORENO
Rol de Equipo
#J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ACADEMIA TRESSOR MORENO | 2 - 10 | ATLETICO DE SAN LUIS "B" | LOMAS RAQUET | 10:00 | 10-OCT | Jugado |
5 | KIDS SOCCER MR | 8 - 0 | ACADEMIA TRESSOR MORENO | TANGAMANGA 1 CAMPO 1 EL PILON | 11:45 | 27-OCT | Jugado |
6 | ATLETICO SAN LUIS "C" | 4 - 0 | ACADEMIA TRESSOR MORENO | CAMPO LA PRESA 3 | 09:50 | 9-NOV | Jugado |
7 | ACADEMIA TRESSOR MORENO | 6 - 4 | ATLETICO KRUPPS | LOMAS RAQUET | 17:00 | 22-NOV | Jugado |
8 | PUMAS | 8 - 0 | ACADEMIA TRESSOR MORENO | REAL DEL POTOSI | 09:00 | 23-NOV | Jugado |
9 | ACADEMIA TRESSOR MORENO | 2 - 0 | PECINA FC - SANTOS SAN LUIS | 00:00 | 29-NOV | Pierde Visita | |
3 | INDEPENDIENTE DEL POTOSI | 7 - 0 | ACADEMIA TRESSOR MORENO | 00:00 | 30-NOV | Jugado | |
1 | ATLETICO DE SAN LUIS "A" | 0 - 2 | ACADEMIA TRESSOR MORENO | 00:00 | 30-NOV | Pierde Local | |
2 | ACADEMIA TRESSOR MORENO | 0 - 2 | CEFOR POTOSINO | LOMAS RAQUET | 17:30 | 4-DIC | Pierde Local |
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUMAS | 9 | 7 | 1 | 1 | 40 | 12 | 28 | 22 | 0 |
2 | CEFOR POTOSINO | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 21 | 0 |
3 | PECINA FC - SANTOS SAN LUIS | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 | 13 | 17 | 19 | 0 |
4 | KIDS SOCCER MR | 9 | 6 | 0 | 3 | 34 | 16 | 18 | 18 | 0 |
5 | INDEPENDIENTE DEL POTOSI | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 14 | 4 | 16 | 0 |
6 | ATLETICO SAN LUIS "C" | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 13 | -3 | 9 | 0 |
7 | ACADEMIA TRESSOR MORENO | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 43 | -31 | 9 | 0 |
8 | ATLETICO DE SAN LUIS "B" | 9 | 2 | 2 | 5 | 26 | 26 | 0 | 8 | 0 |
9 | ATLETICO DE SAN LUIS "A" | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 26 | -16 | 6 | 0 |
10 | ATLETICO KRUPPS | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 29 | -23 | 1 | 0 |
Plantilla
-
ARMENTA AYALA DAMIAN EMILIANO -
BRAVO BRAVO ANTONIO DE JESUS -
CAMPOS BRIONES VICTOR URIEL -
CONTRERAS REYNA JESUS -
ESTRADA VAZQUEZ ALFREDO GIOVANNI -
GARCIA PEREZ EMILIO -
HERNANDEZ LUCIO MARCELA -
JUACHE GUTIERREZ ANGEL URIEL -
LOPEZ VAZQUEZ CRISTOBAL KAMEL -
MATA VILLANUEVA RODRIGO IMANOL -
PALACIOS ZEPEDA ERICK CRISTOFF -
PEREZ CARRILLO ALEXIS GAEL -
RAMIREZ KUHN GERARDO -
RAMIREZ SANTANA JOSUE RAUL -
REYES MARTINEZ JOSE MARIA -
VARGAS CAMARGO JUAN ANGEL -
VAZQUEZ CAMARILLO SANTIAGO