LOBOS DE BARRIO
Rol de Equipo
#J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOBOS DE BARRIO | 1 - 0 | TRN TONY H FOTOGRAFO - TAMBACA | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 10:15 | 14-JUL | Jugado |
2 | DALOZA PARADOR EL POTOSINO | 1 - 2 | LOBOS DE BARRIO | LA HUERTA 1 | 12:15 | 21-JUL | Jugado |
3 | LOBOS DE BARRIO | 8 - 1 | DEPORTIVO CALDERON | CAMPO J.I 1 | 12:15 | 4-AGO | Jugado |
4 | B.M.C - ML | 1 - 5 | LOBOS DE BARRIO | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 10:15 | 11-AGO | Jugado |
5 | LOBOS DE BARRIO | 4 - 0 | F.C CERINO | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 12:15 | 18-AGO | Jugado |
6 | FC IMEI | 1 - 1 | LOBOS DE BARRIO | CAMPO J.I 1 | 12:15 | 25-AGO | Jugado |
7 | LOBOS DE BARRIO | 2 - 0 | PUBLIRED I.S.R. | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 12:15 | 1-SEP | Jugado |
8 | TINNY -TECNOPISO | 3 - 0 | LOBOS DE BARRIO | LA HUERTA 2 | 10:15 | 8-SEP | Jugado |
9 | LOBOS DE BARRIO | MAQUINADOS FAMER GRANITO DE ARENA | |||||
10 | LOBOS DE BARRIO | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | |||||
11 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | LOBOS DE BARRIO | |||||
12 | LOBOS DE BARRIO | ATLETICO SAN MIGUELITO | |||||
13 | SPRINT JET | LOBOS DE BARRIO | |||||
14 | LOBOS DE BARRIO | VIEJA ESCUELA - MAC DENTAL | |||||
15 | HUASTECOS | LOBOS DE BARRIO | |||||
16 | LOBOS DE BARRIO | DEP. SALAZAR CONSULTORES FISCAL | |||||
17 | HURACAN BOYS CENTENARIO | LOBOS DE BARRIO |
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATLETICO SAN MIGUELITO | 8 | 6 | 1 | 1 | 31 | 14 | 17 | 19 | 0 |
2 | LOBOS DE BARRIO | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 7 | 16 | 19 | 0 |
3 | DEP. SALAZAR CONSULTORES FISCAL | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | 19 | 0 |
4 | SPRINT JET | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 13 | 7 | 15 | 0 |
5 | DALOZA PARADOR EL POTOSINO | 8 | 4 | 0 | 4 | 31 | 27 | 4 | 12 | 0 |
6 | TRN TONY H FOTOGRAFO - TAMBACA | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 12 | 2 | 12 | 0 |
7 | B.M.C - ML | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 17 | 1 | 11 | 1 |
8 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 | 11 | 1 |
9 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 21 | -2 | 10 | 0 |
10 | VIEJA ESCUELA - MAC DENTAL | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 10 | 1 |
11 | F.C CERINO | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | 9 | 1 |
12 | FC IMEI | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 | 2 |
13 | TINNY -TECNOPISO | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 19 | -4 | 7 | 0 |
14 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 19 | -6 | 7 | 0 |
15 | HUASTECOS | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 23 | -9 | 7 | 1 |
16 | DEPORTIVO CALDERON | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 29 | -19 | 6 | 0 |
17 | MAQUINADOS FAMER GRANITO DE ARENA | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 19 | -5 | 5 | 1 |
18 | PUBLIRED I.S.R. | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 | 2 |
Plantilla
-
ACEVEDO CONTRERAS JAVIER GUADALUPE (J.M.) -
ALMANZA HERNANDEZ ROGELIO -
ALVAREZ DE LA SANCHA JORGE -
ARZOLA REYNA MIGUEL ANGEL -
BECERRA DIAZ DENILSON ALEJANDRO (J.M.) -
DE LOS SANTOS SALDAÑA MAURICIO ANTONIO -
DIAZ SANCHEZ JAIME DE JESUS -
ESCOBEDO SERRANO YEUDIEL ABISAI -
ESPINOZA GONZALEZ JAIME -
FAZ MARTINEZ PEDRO PABLO -
GODINEZ TENIENTE JOSE ANTONIO -
HERNANDEZ CARDONA SEBASTIAN OSVALDO -
HERRERA VILLANUEVA IVAN ISAAC -
IBARRA BARTOLO SAUL -
MARTINEZ MACIAS ANDRES AMPELIO -
MEJIA CAPETILLO JULIO CESAR -
MENDOZA CRUZ LUIS ALFREDO -
NIETO MORELLI EMILIANO -
NIÑO SANCHEZ ERICK MARTIN -
ORTIZ GONZALEZ EMILIANO MICHEL (J.M.) -
PALOMO CABRERA CARLOS DANIEL (J.M.) -
PEÑA TAPIA JOSE SANTIAGO (J.M.) -
RAMOS REYES JUAN RODRIGO (J.M.) -
RETAMA TORRES ERIK -
RICO RUIZ LUIS ALBERTO -
RIOS CORTES RUBEN CONCEPCION -
RUBALCAVA ROBLEDO JESUS ALEJANDRO -
SALAZAR MARTINEZ ENRIQUE -
SANCHEZ SALDAÑA BRUNO GERARDO -
SAUCEDO PARGA SAUL -
SERRANO REYNA EDUARDO -
SILVA CHAVEZ EDSON IVAN -
VAZQUEZ ZAVALA JOSE DE JESUS -
ZAMBRANO GUILLERMO DANIEL -
ZAMBRANO GUILLERMO FERNANDO