Liga Tangamanga
NOTARIA 18
Compartir
Rol de Equipo
#J Local Visitante Campo Hora Fecha
1 NOTARIA 18 EQUIPO PENDIENTE Pendiente
2 DEPORTIVO CALDERON 2 - 5 NOTARIA 18 CAMPO J.I 1 12:15 6-AGO Jugado
3 NOTARIA 18 2 - 1 SINDICATO CASA DE MONEDA CAMPO J.I 2 10:15 13-AGO Jugado
4 NOTARIA 18 2 - 0 INDUMEX - PAISANOS CAMPO J.I 1 08:15 20-AGO Jugado
5 CEFOR PACHUCA 0 - 3 NOTARIA 18 CAMPO J.I 1 08:15 27-AGO Jugado
6 NOTARIA 18 5 - 0 CARNICERIA GUADALUPANO CAMPO J.I 1 10:15 3-SEP Jugado
7 SIPLASA 3 - 6 NOTARIA 18 CAMPO J.I 2 08:15 10-SEP Jugado
8 NOTARIA 18 2 - 0 EPOXIPISOS-HIGH SPEED-GARSOT CAMPO EL MILAGRO 08:15 17-SEP Jugado
9 NOTARIA 18 1 - 1 COMEIS - TEIESA CAMPO J.I 1 10:15 24-SEP Jugado
10 NOTARIA 18 G.D.I - MONTRIAL - BARBUDOS
11 NOTARIA 18 E.F. JRS ORTEGA-ORJI
12 AVALUOS LOPEZ CHIW - LA PILA NOTARIA 18
13 NOTARIA 18 TUVACORE BRAU SERVICE
14 PALOMAS- SERVIMAC HDZ- SATÈLITE ELITE- BRAU SERVICE NOTARIA 18
15 NOTARIA 18 DEP JASSOS - TUVACORE
Tabla General
# Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS PP
1 NOTARIA 18 8 7 1 0 26 7 19 22 1
2 EPOXIPISOS-HIGH SPEED-GARSOT 8 7 0 1 23 6 17 21 1
3 COMEIS - TEIESA 8 6 1 1 34 10 24 19 1
4 PALOMAS- SERVIMAC HDZ- SATÈLITE ELITE- BRAU SERVICE 9 5 3 1 33 13 20 18 0
5 TUVACORE BRAU SERVICE 9 5 2 2 18 20 -2 17 0
6 G.D.I - MONTRIAL - BARBUDOS 8 5 1 2 20 17 3 16 1
7 INDUMEX - PAISANOS 7 4 0 3 18 15 3 12 2
8 SIPLASA 7 3 1 3 19 16 3 10 2
9 DEP JASSOS - TUVACORE 9 3 0 6 17 20 -3 9 0
10 CARNICERIA GUADALUPANO 7 3 0 4 16 27 -11 9 2
11 AVALUOS LOPEZ CHIW - LA PILA 9 2 1 6 13 18 -5 7 0
12 E.F. JRS ORTEGA-ORJI 8 2 0 6 9 20 -11 6 1
13 CEFOR PACHUCA 8 1 2 5 9 26 -17 5 1
14 DEPORTIVO CALDERON 8 1 1 6 18 42 -24 4 1
15 SINDICATO CASA DE MONEDA 9 0 1 8 10 26 -16 1 0
16 EQUIPO PENDIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Plantilla