
Rol de Equipo
#J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | POTOGAS | 2 - 1 | SABRITAS | CAMPO POTOGAS | 10:15 | 23-JUL | Jugado |
3 | GE SOLUCIONES INDUSTRIALES -SAN JUAN PECHERAS | 2 - 1 | SABRITAS | MINEROS | 10:15 | 30-JUL | Jugado |
4 | SABRITAS | 0 - 2 | BARBAROS JR | CAMPO DE TIERRA EXTERIOR LOS GOMEZ | 12:15 | 6-AGO | Jugado |
5 | SABRITAS | 3 - 5 | CLUB LIVERPOOL POZOS | CAMPO DE TIERRA EXTERIOR LOS GOMEZ | 10:15 | 13-AGO | Jugado |
6 | HALCONES DE GUADALUPE | 4 - 0 | SABRITAS | CAPULINES | 12:15 | 20-AGO | Jugado |
7 | SABRITAS | 0 - 3 | BUITRES MONTEOSCURO | CAMPO DE TIERRA EXTERIOR LOS GOMEZ | 10:15 | 27-AGO | Jugado |
8 | ATLETICO TERRERO | 3 - 0 | SABRITAS | CAMPO TERRERO 1 | 09:15 | 3-SEP | Jugado |
9 | SABRITAS | 4 - 5 | MARIANOS FC | CAMPO SANTA CRUZ | 08:15 | 10-SEP | Jugado |
10 | SANTA RITA FC | 6 - 0 | SABRITAS | CAMPO LOS FLORES 2 (STA RITA) | 12:15 | 17-SEP | Jugado |
11 | SABRITAS | 2 - 1 | DEP. NERY - PANADERIA PAO | CAMPO DE TIERRA EXTERIOR LOS GOMEZ | 12:15 | 24-SEP | Jugado |
1 | REAL TRINIDAD - DASSEL ESTRUCTURAS | 1 - 1 | SABRITAS | TIERRA BLANCA 1 | 16:30 | 30-SEP | Jugado |
12 | DEPORTIVO BALEADOS | 1 - 0 | SABRITAS | CAMPO TERRERO 1 | 08:15 | 1-OCT | Jugado |
13 | SABRITAS | 3 - 2 | AB JAQUELINE LA PILA PEPES 1 Y 2 | CAMPO DE TIERRA EXTERIOR LOS GOMEZ | 12:15 | 8-OCT | Jugado |
14 | SABRITAS | 1 - 2 | LA PEQUEÑA F.C. ARROYOS | CAMPO DE TIERRA EXTERIOR LOS GOMEZ | 10:15 | 15-OCT | Jugado |
15 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 2 - 2 | SABRITAS | TIERRA BLANCA 2 | 10:15 | 22-OCT | Jugado |
16 | SABRITAS | 1 - 2 | CUERVOS SOCCER | CAMPO DE TIERRA EXTERIOR LOS GOMEZ | 10:15 | 29-OCT | Jugado |
17 | REAL SAN JOSE | 1 - 1 | SABRITAS | NORIA DE SAN JOSE | 10:15 | 5-NOV | Jugado |
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GE SOLUCIONES INDUSTRIALES -SAN JUAN PECHERAS | 17 | 11 | 3 | 3 | 44 | 25 | 19 | 36 | 0 |
2 | CUERVOS SOCCER | 17 | 10 | 2 | 5 | 54 | 27 | 27 | 32 | 0 |
3 | BUITRES MONTEOSCURO | 17 | 9 | 5 | 3 | 33 | 16 | 17 | 32 | 0 |
4 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 17 | 8 | 6 | 3 | 32 | 23 | 9 | 30 | 0 |
5 | ATLETICO TERRERO | 17 | 9 | 2 | 6 | 32 | 31 | 1 | 29 | 0 |
6 | AB JAQUELINE LA PILA PEPES 1 Y 2 | 17 | 8 | 4 | 5 | 41 | 29 | 12 | 28 | 0 |
7 | POTOGAS | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 27 | 1 | 28 | 0 |
8 | SANTA RITA FC | 17 | 7 | 6 | 4 | 53 | 31 | 22 | 27 | 0 |
9 | HALCONES DE GUADALUPE | 17 | 8 | 3 | 6 | 34 | 24 | 10 | 27 | 0 |
10 | LA PEQUEÑA F.C. ARROYOS | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 19 | 3 | 27 | 0 |
11 | MARIANOS FC | 17 | 8 | 2 | 7 | 41 | 35 | 6 | 26 | 0 |
12 | REAL TRINIDAD - DASSEL ESTRUCTURAS | 17 | 5 | 5 | 7 | 34 | 36 | -2 | 20 | 0 |
13 | REAL SAN JOSE | 17 | 4 | 6 | 7 | 24 | 32 | -8 | 18 | 0 |
14 | DEPORTIVO BALEADOS | 17 | 4 | 2 | 11 | 28 | 52 | -24 | 14 | 0 |
15 | BARBAROS JR | 17 | 4 | 2 | 11 | 13 | 45 | -32 | 14 | 0 |
16 | CLUB LIVERPOOL POZOS | 17 | 3 | 4 | 10 | 21 | 43 | -22 | 13 | 0 |
17 | DEP. NERY - PANADERIA PAO | 17 | 3 | 3 | 11 | 17 | 32 | -15 | 12 | 0 |
18 | SABRITAS | 17 | 2 | 3 | 12 | 20 | 44 | -24 | 9 | 0 |
Plantilla
-
ALMANZA YAÑEZ CARLOS FERNANDO -
ALVARADO ZAMORA ANGEL ALEJANDRO -
ALVARADO ZAMORA GONZALO DE JESUS -
ALVARADO ZAMORA LUIS ENRIQUE -
ALVARADO ZAMORA OSCAR REY -
BECERRA PORTILLO CESAR NOE -
BRIONES ALMENDAREZ HECTOR MARIO -
CALZADA ALVAREZ JORGE ANTONIO -
CASTRO ZAMBRANO JOAQUIN ANTONIO -
CORONADO HERNANDEZ FABIAN OCTAVIO -
ESPINOZA AMAYA MARCO ANTONIO -
GOMEZ RODRIGUEZ ERIK CONSTANTINO -
HERNANDEZ MARTINEZ JOSE GUADALUPE -
MAGDALENO MUÑIZ ANGEL DE JESUS -
MARTINEZ GARCIA NICOLAS EMILIANO -
MATA GONZALEZ SERGIO JONATHAN -
MEDINA GARCIA JORGE ALBERTO -
MONSIVAIS SOSA JUAN LUIS -
MONSIVAIS TENORIO JUAN LUIS -
ORTEGA PUENTE CRISTIAN GERARDO -
RAMOS GONZALEZ ANDRES DE JESUS -
RAMOS MARTINEZ HUGO MIGUEL -
RAMOS OLIVA JOSE GUADALUPE -
RIVERA GUTIERREZ ANTONIO DE JESUS -
RODRIGUEZ RAMIREZ CRISTOBAL -
RUIZ LEAL JONATHAN CARLOS -
SALCEDO GUERRERO RAIDER JOAQUIN -
SANCHEZ FLORES EDGAR EDUARDO -
TOVAR ALMENDAREZ JUAN MANUEL -
VAZQUEZ MARTINEZ CARLOS GABRIEL -
YAÑEZ CUEVAS JORGE LUIS -
YAÑEZ LOPEZ JORGE LUIS