TORTILLERIA LAS MERCEDES - GRANITO DE ARENA
Rol de Equipo
#J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TORTILLERIA LAS MERCEDES - GRANITO DE ARENA | 2 - 3 | SATELITE 81 | LA LIBERTAD CAMPO 3 (PASTO) | 10:15 | 16-JUL | Jugado |
2 | RAMIREZ F.C. | 0 - 2 | TORTILLERIA LAS MERCEDES - GRANITO DE ARENA | LA HUERTA 1 | 12:15 | 23-JUL | Jugado |
3 | TEC DE MONTERREY | TORTILLERIA LAS MERCEDES - GRANITO DE ARENA | Pendiente | ||||
4 | TORTILLERIA LAS MERCEDES - GRANITO DE ARENA | PIEDRAS | Pendiente | ||||
5 | F.C. TAMBACA | 2 - 3 | TORTILLERIA LAS MERCEDES - GRANITO DE ARENA | ORATORIO SALESIANO EL REFUGIO 2 | 10:15 | 13-AGO | Jugado |
6 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 1 - 1 | TORTILLERIA LAS MERCEDES - GRANITO DE ARENA | GENERAL TIRE (SINTETICO) | 10:15 | 20-AGO | Jugado |
7 | TORTILLERIA LAS MERCEDES - GRANITO DE ARENA | 3 - 3 | C.D.R.A ESPIRITU GUERRERO R.R | LA LIBERTAD CAMPO 3 (PASTO) | 08:15 | 27-AGO | Jugado |
8 | DEPORTIVO ANGOSTURA | 1 - 2 | TORTILLERIA LAS MERCEDES - GRANITO DE ARENA | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 10:15 | 3-SEP | Jugado |
9 | TORTILLERIA LAS MERCEDES - GRANITO DE ARENA | 1 - 0 | F.C CERINO - NOTARIA 18 | CAMPO LOS DELFINES 2 | 10:15 | 10-SEP | Jugado |
10 | SATELITE 81 | 2 - 1 | TORTILLERIA LAS MERCEDES - GRANITO DE ARENA | UNIDAD SATELITE | 10:15 | 24-SEP | Jugado |
11 | TORTILLERIA LAS MERCEDES - GRANITO DE ARENA | RAMIREZ F.C. | |||||
12 | TORTILLERIA LAS MERCEDES - GRANITO DE ARENA | TEC DE MONTERREY | |||||
13 | PIEDRAS | TORTILLERIA LAS MERCEDES - GRANITO DE ARENA | |||||
14 | TORTILLERIA LAS MERCEDES - GRANITO DE ARENA | F.C. TAMBACA | |||||
15 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | TORTILLERIA LAS MERCEDES - GRANITO DE ARENA | |||||
16 | C.D.R.A ESPIRITU GUERRERO R.R | TORTILLERIA LAS MERCEDES - GRANITO DE ARENA | |||||
17 | TORTILLERIA LAS MERCEDES - GRANITO DE ARENA | DEPORTIVO ANGOSTURA | |||||
18 | F.C CERINO - NOTARIA 18 | TORTILLERIA LAS MERCEDES - GRANITO DE ARENA |
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C CERINO - DEPORTIVO RETORNOS | 10 | 5 | 4 | 1 | 36 | 11 | 25 | 19 | 0 |
2 | SATELITE 81 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 15 | 3 | 18 | 0 |
3 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 15 | 0 |
4 | TORTILLERIA LAS MERCEDES - GRANITO DE ARENA | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 | 14 | 2 |
5 | DEPORTIVO ANGOSTURA | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 22 | -5 | 14 | 0 |
6 | F.C. TAMBACA | 10 | 2 | 5 | 3 | 24 | 23 | 1 | 11 | 0 |
7 | TEC DE MONTERREY | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 10 | 3 |
8 | C.D.R.A ESPIRITU GUERRERO R.R | 10 | 1 | 7 | 2 | 25 | 31 | -6 | 10 | 0 |
9 | RAMIREZ F.C. | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 18 | -9 | 7 | 1 |
10 | PIEDRAS | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 25 | -13 | 5 | 2 |
Plantilla
-
ACOSTA SALAS PABLO ANTONIO -
AGUILAR MONTALVO BRAYAN ARIEL -
ALMAGUER VARELA OSCAR -
ALVARADO GONZALEZ ANGEL ANTONIO -
ALVARADO GONZALEZ MIGUEL USIEL -
CONTRERAS NAVARRO ARIEN -
CONTRERAS RODRIGUEZ KEVIN URIEL -
DELGADO CARBAJAL JONATHAN ABRAHAM -
DELGADO CARBAJAL KLEBER ANTONIO -
DURAN MEDRANO ALAN -
FLORES HERNANDEZ YARED ISRAEL -
GALINDO LUEVANO MANUEL PEDRO -
GALINDO MEDINA FERNANDO -
GAMEZ AGUILAR YAHIR DE JESUS -
GARCIA LOPEZ DENILSON NEFTALI -
GONZALEZ MANCILLA JARED SEBASTIAN -
GONZALEZ PALACIOS DAVID EDUARDO -
GONZALEZ RODRIGUEZ HERNAN TOMAS -
GUTIERREZ JIMENEZ MIGUEL ANGEL -
GUTIERREZ NOGUES MIGUEL ANGEL -
HERNANDEZ RAMIREZ MISSAEL -
HERRERA BARRAGAN DANIEL ALDHAIR -
HERRERA BARRAGAN DIEGO ALEXANDER -
JUACHE ORTIZ CARLOS EDUARDO -
LEYVA SANCHEZ MIGUEL ANGEL -
LOPEZ GAITAN GABRIEL MANUEL -
LÓPEZ MONTOYA GAEL OSVALDO -
MARTINEZ ANGELES HECTOR JAVIER -
MORALES CRUZ JESHUA JOSAFAT -
MORENO TORRES MANUEL DE JESUS -
ROCHA ESPARZA SAUL GAEL -
ROCHA FLORES BRAYAN ALEXIS -
ROCHA NUÑEZ JOSE GABRIEL -
RODRIGUEZ BANDA HUGO CESAR -
RODRIGUEZ PACHICANO OSCAR FACUNDO -
ROJAS PUENTE OSIEL ARTURO -
SALAZAR RUIZ MARVIN -
SAUCEDO CAMPOS LUIS KAROL -
SEGURA GARCIA HECTOR -
SILVA MARTINEZ ANTONNY OSWALDO -
STEVENS PEREZ BRAYAN EMMANUEL -
TORRES LOPEZ OSKAR ARIEL -
TOVAR GUEVARA OWEN YAEL -
VILLANUEVA MARTINEZ RAUL