
Rol de Equipo
#J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOTARIA 18 - CUÑADOS FC | 5 - 0 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | CAMPO EL MILAGRO | 08:15 | 17-JUL | Jugado |
2 | FC IMEI | 2 - 3 | NOTARIA 18 - CUÑADOS FC | CAMPO J.I 1 | 12:15 | 24-JUL | Jugado |
3 | NOTARIA 18 - CUÑADOS FC | 2 - 1 | PESCADOS Y MARISCOS ENRIQUE JUVENTUS FC | CAMPO EL MILAGRO | 12:15 | 31-JUL | Jugado |
4 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | 0 - 3 | NOTARIA 18 - CUÑADOS FC | CAMPO DOBLE RR | 08:15 | 7-AGO | Jugado |
5 | NOTARIA 18 - CUÑADOS FC | 3 - 2 | SPRINT JET | DEPORTIVO LIGAPE 1 | 10:15 | 14-AGO | Jugado |
6 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 3 - 2 | NOTARIA 18 - CUÑADOS FC | DEPORTIVO LIGAPE 1 | 10:15 | 21-AGO | Jugado |
7 | NOTARIA 18 - CUÑADOS FC | 3 - 4 | CASTDIM - EXA IP | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 10:15 | 28-AGO | Jugado |
8 | NOTARIA 18 - CUÑADOS FC | 4 - 2 | SINDICATO CASA DE MONEDA | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 10:15 | 4-SEP | Jugado |
9 | PEÑAROL S.D - BOCA VALADEZ | 1 - 1 | NOTARIA 18 - CUÑADOS FC | TANGAMANGA 1 CAMPO 5 | 08:15 | 11-SEP | Jugado |
10 | NOTARIA 18 - CUÑADOS FC | 4 - 2 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 10:15 | 18-SEP | Jugado |
11 | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI | 2 - 0 | NOTARIA 18 - CUÑADOS FC | CAMPO EL MILAGRO | 08:15 | 25-SEP | Pierde Visita |
12 | NOTARIA 18 - CUÑADOS FC | 5 - 1 | HUASTECOS B | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 10:15 | 2-OCT | Jugado |
13 | TINNY -TECNOPISO | 1 - 4 | NOTARIA 18 - CUÑADOS FC | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 10:15 | 9-OCT | Jugado |
14 | NOTARIA 18 - CUÑADOS FC | 3 - 2 | ESCUADRA PUMA - TOMJA | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 10:15 | 16-OCT | Jugado |
15 | SANTOS | 0 - 2 | NOTARIA 18 - CUÑADOS FC | DEPORTIVO LIGAPE 2 | 10:15 | 23-OCT | Jugado |
16 | PUBLIRED FC | 0 - 2 | NOTARIA 18 - CUÑADOS FC | DEPORTIVO LIGAPE 2 | 10:15 | 30-OCT | Pierde Local |
17 | NOTARIA 18 - CUÑADOS FC | 2 - 1 | CANCHOLA - APEX | CAMPO 2 LOS CASTILLO | 10:15 | 6-NOV | Jugado |
-4 | NOTARIA 18 - CUÑADOS FC | 2 - 1 | CASTDIM - EXA IP | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 10:15 | 13-NOV | Jugado |
-2 | FC IMEI | 2 - 1 | NOTARIA 18 - CUÑADOS FC | LA HUERTA 1 | 08:15 | 20-NOV | Jugado |
-2 | NOTARIA 18 - CUÑADOS FC | 4 - 1 | FC IMEI | LA HUERTA 1 | 10:15 | 27-NOV | Jugado |
-1 | NOTARIA 18 - CUÑADOS FC | 2 - 2 | CANCHOLA - APEX | CAMPO J.I 1 | 10:15 | 4-DIC | Jugado |
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOTARIA 18 - CUÑADOS FC | 17 | 13 | 1 | 3 | 48 | 24 | 24 | 40 | 0 |
2 | SINDICATO CASA DE MONEDA | 17 | 10 | 4 | 3 | 55 | 30 | 25 | 34 | 0 |
3 | CANCHOLA - APEX | 17 | 10 | 2 | 5 | 53 | 30 | 23 | 32 | 0 |
4 | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI | 17 | 10 | 2 | 5 | 38 | 21 | 17 | 32 | 0 |
5 | ATLAS SAN LUIS JUVENTUS FC | 17 | 9 | 4 | 4 | 38 | 24 | 14 | 31 | 0 |
6 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | 17 | 9 | 3 | 5 | 35 | 25 | 10 | 30 | 0 |
7 | FC IMEI - POPEYE'S GYM | 17 | 8 | 4 | 5 | 40 | 27 | 13 | 28 | 0 |
8 | CASTDIM - EXA IP | 17 | 8 | 4 | 5 | 41 | 31 | 10 | 28 | 0 |
9 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 17 | 8 | 4 | 5 | 40 | 36 | 4 | 28 | 0 |
10 | PUBLIRED - I.S.R. | 17 | 8 | 3 | 6 | 35 | 31 | 4 | 27 | 0 |
11 | TINNY -TECNOPISO | 17 | 7 | 4 | 6 | 29 | 30 | -1 | 25 | 0 |
12 | HUASTECOS B | 17 | 7 | 1 | 9 | 24 | 38 | -14 | 22 | 0 |
13 | PEÑAROL S.D - BOCA VALADEZ | 17 | 5 | 2 | 10 | 29 | 36 | -7 | 17 | 0 |
14 | ESCUADRA PUMA - TOMJA | 17 | 4 | 4 | 9 | 24 | 36 | -12 | 16 | 0 |
15 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 17 | 4 | 4 | 9 | 23 | 38 | -15 | 16 | 0 |
16 | SPRINT JET | 17 | 3 | 2 | 12 | 24 | 49 | -25 | 11 | 0 |
17 | SANTOS | 17 | 2 | 2 | 13 | 21 | 48 | -27 | 8 | 0 |
18 | DUQUES DE MORALES - SIPAO - CARNICERIA SAN JOSE | 17 | 2 | 2 | 13 | 18 | 61 | -43 | 8 | 0 |
Plantilla
-
ABUNDIS BOLAÑOS BRANDON ENRIQUE -
ALVARADO GOMEZ VICTOR ALFONSO -
AMBRIZ TORRES OSCAR DAVID -
ARREDONDO OJEDA JONATHAN ANTONIO -
AYALA DELGADILLO ANGEL -
BARBOSA MENDEZ CRISTOPHER EDUARDO -
CALVILLO PALOMO HECTOR VICENTE -
CERVANTES ORTA LUIS RICARDO -
CERVANTES RIVERA JESUS EDUARDO -
CORREA RAMIREZ EDGAR EMMANUEL -
CUELLAR RODRIGUEZ RAUL OMAR -
DE ALBA PONCE MARIO ALBERTO -
DELGADO CASTILLO JUAN LUIS -
ESPARZA MORALES RIGOBERTO -
FLORES CARRANZA CARLOS EDUARDO -
GALAVIZ SANTANA JOSE ROBERTO -
GRIMALDO ORTIZ ALBERTO -
GRIMALDO ORTIZ ARTURO -
HERNANDEZ TORRES BERNARDO -
IBARRA BORJA DAVID GIOVANNY -
IBARRA JASSO JULIO CESAR -
LOPEZ VITE CARLOS DANIEL -
MADRID CABRERA IVAN JOSE JOSE -
MARTINEZ TORRES ADRIAN -
MATA MORENO JOSE HUGO -
MEDINA GUTIERREZ ABRAHAM -
MEDRANO MONTOYA JAIRO ULISES -
MURGA RIOS HUGO EDUARDO -
PEÑA RANGEL MARIO IVAN -
PEREZ ESCALERA MANUEL -
RAMOS MARTINEZ MOISES ELIAS -
RODRIGUEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL -
RUIZ VILLALOBOS FAUSTO DAVID -
SALAZAR MOLINA PEDRO MIGUEL -
SERRANO MALDONADO JORGE HUGO -
VELOZ GALVAN BENJAMIN -
VIVEROS CORREA CRISTHIAN MAURICIO -
VIVEROS LOPEZ SEBASTIAN