
Rol de Equipo
#J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CANCHOLA - GLEM - APEX | 0 - 3 | SINDICATO CASA DE MONEDA | UNIDAD LOPEZ MATEOS 1 | 08:15 | 30-ENE | Jugado |
2 | CANCHOLA - GLEM - APEX | 1 - 1 | PEÑAROL S.D - TRANSP MENCHACA- CHAGOSPORT | MORALES 2 | 12:15 | 6-FEB | Jugado |
3 | TIBURONES JR | 0 - 10 | CANCHOLA - GLEM - APEX | VIVEROS | 08:15 | 13-FEB | Jugado |
4 | CANCHOLA - GLEM - APEX | 1 - 0 | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI | DEPORTIVO LIGAPE 1 | 12:15 | 20-FEB | Jugado |
5 | HUASTECOS B | 2 - 2 | CANCHOLA - GLEM - APEX | CAMPO J.I 1 | 12:15 | 27-FEB | Jugado |
6 | CANCHOLA - GLEM - APEX | 2 - 3 | TINNY -TECNOPISO | DEPORTIVO LIGAPE 2 | 10:15 | 6-MAR | Jugado |
7 | ESCUADRA PUMA | 1 - 1 | CANCHOLA - GLEM - APEX | CONDE DE PASTO | 08:15 | 13-MAR | Jugado |
8 | CANCHOLA - GLEM - APEX | 0 - 3 | REGIE S FC | DEPORTIVO LIGAPE 1 | 10:15 | 20-MAR | Jugado |
9 | PUBLIRED - I.S.R. | 2 - 0 | CANCHOLA - GLEM - APEX | CAMPO J.I 2 | 08:15 | 27-MAR | Jugado |
10 | CANCHOLA - GLEM - APEX | 1 - 2 | CASTDIM - EXA IP | DEPORTIVO LIGAPE 1 | 10:15 | 3-ABR | Jugado |
11 | CANCHOLA - GLEM - APEX | 4 - 3 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | CAMPO 2 LOS CASTILLO | 10:15 | 24-ABR | Jugado |
12 | FC IMEI | 0 - 2 | CANCHOLA - GLEM - APEX | CAMPO J.I 2 | 12:15 | 1-MAY | Pierde Local |
13 | CANCHOLA - GLEM - APEX | 2 - 3 | WARRIORS AHUALULCO | CAMPO 1 LOS CASTILLO | 12:15 | 8-MAY | Jugado |
14 | DUQUES DE MORALES - SIPAO - CARNICERIA SAN JOSE | CANCHOLA - GLEM - APEX | ORATORIO SALESIANO EL REFUGIO 1 | 08:15 | 15-MAY | ||
15 | CANCHOLA - GLEM - APEX | PIEDRAS-TRANS HIGH SPEED-TARIMAS Y EMB IND ROGAL | |||||
16 | HURACAN BOYS CENTENARIO | CANCHOLA - GLEM - APEX | |||||
17 | CANCHOLA - GLEM - APEX | DEPORTIVO GUERREROS |
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEPORTIVO GUERREROS | 13 | 9 | 3 | 1 | 38 | 17 | 21 | 30 | 0 |
2 | WARRIORS AHUALULCO | 13 | 9 | 3 | 1 | 29 | 19 | 10 | 30 | 0 |
3 | SINDICATO CASA DE MONEDA | 13 | 8 | 3 | 2 | 46 | 28 | 18 | 27 | 0 |
4 | TINNY -TECNOPISO | 13 | 8 | 1 | 4 | 27 | 19 | 8 | 25 | 0 |
5 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 13 | 6 | 5 | 2 | 30 | 16 | 14 | 23 | 0 |
6 | PEÑAROL S.D - TRANSP MENCHACA- CHAGOSPORT | 13 | 6 | 4 | 3 | 33 | 16 | 17 | 22 | 0 |
7 | FC IMEI | 13 | 6 | 1 | 6 | 26 | 20 | 6 | 19 | 0 |
8 | CASTDIM - EXA IP | 13 | 5 | 3 | 5 | 27 | 25 | 2 | 18 | 0 |
9 | HUASTECOS B | 13 | 5 | 3 | 5 | 26 | 25 | 1 | 18 | 0 |
10 | DUQUES DE MORALES - SIPAO - CARNICERIA SAN JOSE | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 25 | -1 | 18 | 0 |
11 | REGIE S FC | 12 | 5 | 1 | 6 | 29 | 28 | 1 | 16 | 0 |
12 | ESCUADRA PUMA | 13 | 4 | 4 | 5 | 27 | 30 | -3 | 16 | 0 |
13 | CANCHOLA - GLEM - APEX | 13 | 4 | 3 | 6 | 26 | 23 | 3 | 15 | 0 |
14 | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI | 13 | 4 | 2 | 7 | 22 | 28 | -6 | 14 | 0 |
15 | PUBLIRED - I.S.R. | 13 | 4 | 0 | 9 | 23 | 39 | -16 | 12 | 0 |
16 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | 13 | 2 | 4 | 7 | 21 | 37 | -16 | 10 | 0 |
17 | TIBURONES JR | 13 | 3 | 1 | 9 | 21 | 55 | -34 | 10 | 0 |
18 | PIEDRAS-TRANS HIGH SPEED-TARIMAS Y EMB IND ROGAL | 12 | 0 | 2 | 10 | 24 | 49 | -25 | 2 | 0 |
Plantilla
-
AGUIRRE TORRES EDUARDO ALEJANDRO -
ANGUIANO GOMEZ VALENTINO -
ARZOLA REYNA MIGUEL ANGEL -
BAZAURE LARA JONATHAN MAURO -
BRAVO HERNANDEZ EDER JESUS -
BRAVO HERNANDEZ GERMAN EDUARDO -
CARDONA MARTINEZ JOEL JAIR -
CARRANCO RAMIREZ GUILLERMO CUAUHTEMOC -
CARRANCO TENORIO GUILLERMO ALEJANDRO -
CARREON MORENO LUIS MARIO -
CARRERA RANGEL JOSE MARIA -
CUELLAR IPIÑA CARLOS -
CUEVAS NIÑO EMMANUEL ALEJANDRO -
DELGADO MERAZ ANDRES -
DURON TOVAR PABLO EDIBALDO -
ESCALANTE CRUZ CRISTIAN ARTURO -
ESQUEDA DELGADO JORGE -
GALLEGOS AMAYA ERIC OSSIEL -
GOMEZ CONTRERAS DARIODE JESUS -
GUILLERMO GARCES EDGAR ALEJANDRO -
HERNANDEZ ZAPATA ALEXIS GILBERTO -
HERRERA DELGADO JOSE GERARDO -
LANDEROS LOPEZ HUMBERTO -
MARTINEZ LOPEZ OSCAR -
MARTINEZ MORALES EDSON -
MEDINA BELTRAN JOHAN ALEJANDRO -
MEDINA GORDOA RAYMUNDO -
MONREAL NARIO MARIO ALBERTO -
MORENO ALVAREZ MIGUEL ANGEL -
RAMIREZ ESTRADA JOSE FRANCISCO -
RAMIREZ PADILLA JULIO CESAR -
RAMIREZ ZAPATA ALEJANDRO -
RAMIREZ ZAPATA JOSE MARTIN -
RAMIREZ ZAPATA SERGIO -
ROCHA MARTINEZ MAURICIO -
ROCHA PUENTE YAIR GUILLERMO -
RUIZ CARDENAS ELEOMAR ELBER -
RUIZ CARDENAS ELMIR EZEQUIEL -
RUIZ VILLALOBOS GERMAN -
SALAS ALMENDAREZ JOSE AARON -
SALAS LOPEZ ISRAEL -
SIERRA RIVERA ALEJANDRO ROSIEL -
TORRES LEAÑOS JAVIER IVAN -
VELOZ GALVAN BENJAMIN -
ZUÑIGA CHAVERO CARLOS EZEQUIEL