
Rol de Equipo
#J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CANCHOLA - GLEM - APEX | 1 - 1 | PEÑAROL S.D - TRANSP MENCHACA- CHAGOSPORT | MORALES 2 | 12:15 | 6-FEB | Jugado |
3 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | 3 - 2 | PEÑAROL S.D - TRANSP MENCHACA- CHAGOSPORT | DEPORTIVO LIGAPE 2 | 10:15 | 13-FEB | Jugado |
4 | PEÑAROL S.D - TRANSP MENCHACA- CHAGOSPORT | 2 - 0 | FC IMEI | CAMPO J.I 1 | 12:15 | 20-FEB | Jugado |
5 | WARRIORS AHUALULCO | 1 - 1 | PEÑAROL S.D - TRANSP MENCHACA- CHAGOSPORT | DEPORTIVO LIGAPE 2 | 12:15 | 27-FEB | Jugado |
6 | PEÑAROL S.D - TRANSP MENCHACA- CHAGOSPORT | 0 - 1 | DUQUES DE MORALES - SIPAO - CARNICERIA SAN JOSE | DEPORTIVO LIGAPE 1 | 08:15 | 6-MAR | Jugado |
7 | PIEDRAS-TRANS HIGH SPEED-TARIMAS Y EMB IND ROGAL | 1 - 4 | PEÑAROL S.D - TRANSP MENCHACA- CHAGOSPORT | DEPORTIVO LIGAPE 1 | 08:15 | 13-MAR | Jugado |
8 | PEÑAROL S.D - TRANSP MENCHACA- CHAGOSPORT | 0 - 0 | HURACAN BOYS CENTENARIO | TANGAMANGA 1 CAMPO 5 | 08:15 | 20-MAR | Jugado |
9 | DEPORTIVO GUERREROS | 2 - 1 | PEÑAROL S.D - TRANSP MENCHACA- CHAGOSPORT | MORALES 2 | 10:15 | 27-MAR | Jugado |
10 | PEÑAROL S.D - TRANSP MENCHACA- CHAGOSPORT | 3 - 3 | SINDICATO CASA DE MONEDA | UNIDAD SIMON DIAZ | 10:15 | 3-ABR | Jugado |
11 | CASTDIM - EXA IP | 1 - 3 | PEÑAROL S.D - TRANSP MENCHACA- CHAGOSPORT | MORALES 1 | 10:30 | 24-ABR | Jugado |
12 | TIBURONES JR | 1 - 9 | PEÑAROL S.D - TRANSP MENCHACA- CHAGOSPORT | UNIDAD SATELITE | 08:15 | 1-MAY | Jugado |
1 | PEÑAROL S.D - TRANSP MENCHACA- CHAGOSPORT | 5 - 1 | PUBLIRED - I.S.R. | UNIDAD SATELITE | 20:15 | 6-MAY | Jugado |
13 | PEÑAROL S.D - TRANSP MENCHACA- CHAGOSPORT | 2 - 1 | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI | TANGAMANGA 1 CAMPO 4 UDI | 08:15 | 8-MAY | Jugado |
14 | HUASTECOS B | 2 - 1 | PEÑAROL S.D - TRANSP MENCHACA- CHAGOSPORT | CAMPO J.I 2 | 12:15 | 15-MAY | Jugado |
15 | PEÑAROL S.D - TRANSP MENCHACA- CHAGOSPORT | TINNY -TECNOPISO | |||||
16 | ESCUADRA PUMA | PEÑAROL S.D - TRANSP MENCHACA- CHAGOSPORT | |||||
17 | PEÑAROL S.D - TRANSP MENCHACA- CHAGOSPORT | REGIE S FC |
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEPORTIVO GUERREROS | 13 | 9 | 3 | 1 | 38 | 17 | 21 | 30 | 0 |
2 | WARRIORS AHUALULCO | 13 | 9 | 3 | 1 | 29 | 19 | 10 | 30 | 0 |
3 | SINDICATO CASA DE MONEDA | 13 | 8 | 3 | 2 | 46 | 28 | 18 | 27 | 0 |
4 | TINNY -TECNOPISO | 13 | 8 | 1 | 4 | 27 | 19 | 8 | 25 | 0 |
5 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 13 | 6 | 5 | 2 | 30 | 16 | 14 | 23 | 0 |
6 | PEÑAROL S.D - TRANSP MENCHACA- CHAGOSPORT | 13 | 6 | 4 | 3 | 33 | 16 | 17 | 22 | 0 |
7 | FC IMEI | 13 | 6 | 1 | 6 | 26 | 20 | 6 | 19 | 0 |
8 | CASTDIM - EXA IP | 13 | 5 | 3 | 5 | 27 | 25 | 2 | 18 | 0 |
9 | HUASTECOS B | 13 | 5 | 3 | 5 | 26 | 25 | 1 | 18 | 0 |
10 | DUQUES DE MORALES - SIPAO - CARNICERIA SAN JOSE | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 25 | -1 | 18 | 0 |
11 | REGIE S FC | 12 | 5 | 1 | 6 | 29 | 28 | 1 | 16 | 0 |
12 | ESCUADRA PUMA | 13 | 4 | 4 | 5 | 27 | 30 | -3 | 16 | 0 |
13 | CANCHOLA - GLEM - APEX | 13 | 4 | 3 | 6 | 26 | 23 | 3 | 15 | 0 |
14 | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI | 13 | 4 | 2 | 7 | 22 | 28 | -6 | 14 | 0 |
15 | PUBLIRED - I.S.R. | 13 | 4 | 0 | 9 | 23 | 39 | -16 | 12 | 0 |
16 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | 13 | 2 | 4 | 7 | 21 | 37 | -16 | 10 | 0 |
17 | TIBURONES JR | 13 | 3 | 1 | 9 | 21 | 55 | -34 | 10 | 0 |
18 | PIEDRAS-TRANS HIGH SPEED-TARIMAS Y EMB IND ROGAL | 12 | 0 | 2 | 10 | 24 | 49 | -25 | 2 | 0 |
Plantilla
-
ALVARADO MARTINEZ LUIS MARIO -
BANDA MONSIVAIS MICHELL DE JESUS -
BOCANEGRA CARRILLO JOSUE NEFTALI -
BRAVO LOREDO ISAEL -
CASTRO CASTRO PATRICIO -
DE LA TORRE GOMEZ CESAR ARMANDO -
DELGADO LARA EDUARDO -
FLORES SANJUANERO JOSE JUAN -
GALLEGOS ALVARADO GUSTAVO ADOLFO -
GARCIA LOPEZ DENILSON NEFTALI -
GASPAR OLIVA RODOLFO -
GONZALEZ MARTINEZ DANIEL ALBERTI -
GONZALEZ MARTINEZ EDUARDO -
GUERRERO TORRES LUIS ROBERTO -
JIMENEZ GARCIA DAVID EMILIANO -
MATA BERUMEN FRANCISCO JAVIER -
MATA BERUMEN LUIS NAPOLEON -
ONTIVEROS DIAZ DE LEON HECTOR JESUS -
ORTEGA SANCHEZ LUIS ENRIQUE -
PALERMO ESCOBAR MAURICIO ALEXIS -
RAMIREZ CAMACHO OSCAR EMMANUEL -
RAMIREZ GALVAN MARTIN ANTONIO -
RAMIREZ HERRERA DIEGO -
RODRIGUEZ HERNANDEZ JUAN ANTONIO -
ROJAS ALMENDAREZ JOSE MARIO -
ROJAS MARTINEZ CRISTHIAN DANNER -
ROMERO ESPARZA FRANCISCO ADAN -
RUBIO PEREZ JUAN ANTONIO -
SANCHEZ BARBERENA BRUNO ALEJANDRO -
TRUJILLO MUÑOZ ERIK FILIBERTO -
VILLASEÑOR RIOS FRANCISCO MANUEL