REAL CASA BLANCA
Rol de Equipo
#J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB DEP MORALES | 4 - 1 | REAL CASA BLANCA | MINEROS | 10:15 | 28-ENE | Jugado |
2 | REAL CASA BLANCA | 0 - 2 | ATLETICO ZAPATILLA | CAMPO CASA BLANCA | 10:15 | 4-FEB | Jugado |
3 | CLUB DEPORTIVO LA PILA A | 2 - 0 | REAL CASA BLANCA | LA PILA 1 | 10:15 | 11-FEB | Pierde Visita |
4 | ATLETICO REVOLUCION | 2 - 0 | REAL CASA BLANCA | ESCALERILLAS | 12:15 | 18-FEB | Jugado |
5 | REAL CASA BLANCA | 1 - 2 | HERRERIA PEREZ | CAMPO CASA BLANCA | 10:15 | 25-FEB | Jugado |
6 | DEPORTIVO CAMACHOS | 2 - 0 | REAL CASA BLANCA | MEZQUITAL 3 | 10:15 | 3-MAR | Jugado |
7 | REAL CASA BLANCA | 2 - 2 | UNION 3A CHICA | CAMPO CASA BLANCA | 10:15 | 10-MAR | Jugado |
8 | DEPORTIVO MACRO | 5 - 1 | REAL CASA BLANCA | MEZQUITAL 2 | 12:15 | 17-MAR | Jugado |
9 | REAL CASA BLANCA | 1 - 4 | VENADOS DE CASA BLANCA | CAMPO CASA BLANCA | 10:15 | 14-ABR | Jugado |
10 | TUMBADOS FC | 0 - 2 | REAL CASA BLANCA | 00:00 | 21-ABR | Pierde Local | |
11 | DEP. SAN PANCHO TB | 2 - 0 | REAL CASA BLANCA | TIERRA BLANCA 1 | 10:15 | 28-ABR | Pierde Visita |
12 | REAL CASA BLANCA | 0 - 2 | CACHORROS PORTEZUELO | 00:00 | 5-MAY | Pierde Local | |
13 | TIBURONES ESCALERILLAS | 2 - 0 | REAL CASA BLANCA | 00:00 | 12-MAY | Pierde Visita | |
14 | REAL CASA BLANCA | 0 - 2 | CASA CLUB ESCALERILLAS | 00:00 | 19-MAY | Pierde Local | |
15 | SABRITAS | 0 - 0 | REAL CASA BLANCA | 00:00 | 26-MAY | Ambos pierden |
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIBURONES ESCALERILLAS | 15 | 14 | 0 | 1 | 42 | 12 | 30 | 42 | 0 |
2 | ATLETICO ZAPATILLA | 15 | 10 | 1 | 4 | 39 | 21 | 18 | 31 | 0 |
3 | CLUB DEPORTIVO LA PILA A | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | 14 | 15 | 30 | 0 |
4 | CASA CLUB ESCALERILLAS | 15 | 9 | 1 | 5 | 36 | 29 | 7 | 28 | 0 |
5 | VENADOS DE CASA BLANCA | 15 | 8 | 3 | 4 | 32 | 23 | 9 | 27 | 0 |
6 | DEPORTIVO MACRO | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 15 | 9 | 27 | 0 |
7 | CACHORROS PORTEZUELO | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 25 | 4 | 27 | 0 |
8 | HERRERIA PEREZ | 15 | 8 | 1 | 6 | 38 | 30 | 8 | 25 | 0 |
9 | DEP. SAN PANCHO TB | 15 | 7 | 3 | 5 | 33 | 25 | 8 | 24 | 0 |
10 | ATLETICO REVOLUCION | 15 | 6 | 2 | 7 | 26 | 26 | 0 | 20 | 0 |
11 | CLUB DEP MORALES | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 26 | -5 | 18 | 0 |
12 | UNION 3A CHICA | 15 | 4 | 5 | 6 | 35 | 36 | -1 | 17 | 0 |
13 | SABRITAS | 15 | 3 | 1 | 11 | 16 | 30 | -14 | 10 | 0 |
14 | DEPORTIVO CAMACHOS | 15 | 2 | 4 | 9 | 16 | 37 | -21 | 10 | 0 |
15 | REAL CASA BLANCA | 15 | 1 | 1 | 13 | 8 | 33 | -25 | 4 | 0 |
16 | TUMBADOS FC | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 42 | -42 | 0 | 0 |
Plantilla
-
AMAYA RIVERA LUIS ANGEL -
ARREDONDO BRAVO MARCO ANTONIO -
BRAVO HERNANDEZ JOSE ALFREDO -
BRAVO HERNANDEZ LUIS GERARDO -
BRAVO MONTALVO JOSE GUADALUPE -
CASTILLO ZAMARRON ROBERTO JOEL -
HERNANDEZ ARREDONDO JOSE ARMANDO -
HERNANDEZ GONZALEZ DOMINGO -
HERNANDEZ MORENO JOVANY ALEXANDER -
JUAREZ ORTIZ YAHIR GONZALO -
MONTALVO CASTILLO JOSE MAURICIO -
MONTALVO MORENO CARLOS MANUEL -
MORENO ARREDONDO EDUARDO -
MORENO ARREDONDO JOSE ORACIO -
MORENO ARREDONDO JUAN PABLO -
MORENO BRAVO ARMANDO -
MORENO BRAVO ARTURO -
MORENO MONTALVO JOSE EDUARDO -
MORENO MORENO BENJAMIN -
MORENO MORENO JOSE MIGUEL -
MORENO VALERO SALVADOR -
MORENO ZAMARRON JOSE DE JESUS -
REBOLLOSO CONTRERAS RAYMUNDO -
VALERO HERNANDEZ ERIK ALBERTO -
VALERO HERNANDEZ JUAN MIGUEL -
ZAMARRON BRAVO JOSE MODESTO -
ZAMARRON MARIN NOE NORBERTO -
ZAMARRON MONTALVO BRUNO -
ZAMARRON MORENO JOSE OSCAR