GUERRILLEROS
Rol de Equipo
#J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REAL MARAVILLAS - MAQUINADOS ORTIZ | 3 - 2 | GUERRILLEROS | LA HUERTA 1 | 08:15 | 24-JUL | Jugado |
2 | GUERRILLEROS | 1 - 0 | CARNICERIA GUADALUPANO | CAMPO J.I 1 | 12:15 | 31-JUL | Jugado |
3 | COMEIS - TEIESA | 6 - 1 | GUERRILLEROS | CAMPO 2 LOS CASTILLO | 08:15 | 7-AGO | Jugado |
4 | GUERRILLEROS | 3 - 3 | WARRIORS AHUALULCO | DEPORTIVO LIGAPE 1 | 08:15 | 14-AGO | Jugado |
5 | GUERRILLEROS | 1 - 7 | CANCHOLA F.C. - NOTARIA 18 | CAMPO J.I 2 | 08:15 | 21-AGO | Jugado |
6 | G.D.I - MONTRIAL - BARBUDOS | 2 - 1 | GUERRILLEROS | LA HUERTA 1 | 10:15 | 28-AGO | Jugado |
7 | GUERRILLEROS | 2 - 3 | E.F. JRS ORTEGA-ORJI | CAMPO J.I 1 | 08:15 | 4-SEP | Jugado |
8 | TORITOS HIGH SPEED | 2 - 3 | GUERRILLEROS | VIVEROS | 10:15 | 11-SEP | Jugado |
9 | GUERRILLEROS | 0 - 2 | SERVI MAC HDZ CARTAGENA PALOMAS | CAMPO J.I 1 | 08:15 | 18-SEP | Jugado |
10 | RECICLADORA RAMIREZ | 6 - 3 | GUERRILLEROS | CAMPO DOBLE RR | 08:15 | 25-SEP | Jugado |
11 | GUERRILLEROS | 0 - 2 | CEFOR PACHUCA | CAMPO J.I 2 | 12:15 | 2-OCT | Jugado |
12 | TUVACORE TRN | 3 - 2 | GUERRILLEROS | CAMPO J.I 2 | 10:15 | 9-OCT | Jugado |
13 | GUERRILLEROS | 2 - 3 | GALTOR MEDIA CANCHA | CAMPO J.I 2 | 10:15 | 16-OCT | Jugado |
14 | GUERRILLEROS | 1 - 1 | CARRERA FC - DELIVEX SIPLASA | CAMPO J.I 1 | 08:15 | 23-OCT | Jugado |
15 | AVALUOS LOPEZ CHIW - LA PILA | 1 - 0 | GUERRILLEROS | CAMPO J.I 1 | 10:15 | 30-OCT | Jugado |
16 | GUERRILLEROS | 2 - 3 | TRANSPORTES SALAZAR | DEPORTIVO LIGAPE 2 | 12:15 | 6-NOV | Jugado |
17 | LOBOS DEPSA | 2 - 0 | GUERRILLEROS | CAMPO J.I 1 | 08:15 | 13-NOV | Jugado |
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CANCHOLA FAMA N.18 | 17 | 15 | 2 | 0 | 82 | 12 | 70 | 47 | 0 |
2 | COMEIS - TEIESA | 17 | 11 | 6 | 0 | 62 | 30 | 32 | 39 | 0 |
3 | SIPLASA | 17 | 11 | 5 | 1 | 40 | 19 | 21 | 38 | 0 |
4 | PALOMAS - EL MOLINO | 17 | 11 | 3 | 3 | 41 | 26 | 15 | 36 | 0 |
5 | HUASTECOS - GARSOT | 17 | 11 | 1 | 5 | 47 | 25 | 22 | 34 | 0 |
6 | GALTOR BR | 17 | 11 | 1 | 5 | 40 | 21 | 19 | 34 | 0 |
7 | RECICLADORA RAMIREZ | 17 | 9 | 5 | 3 | 49 | 30 | 19 | 32 | 0 |
8 | LOBOS DEPSA | 17 | 9 | 3 | 5 | 62 | 40 | 22 | 30 | 0 |
9 | MAQUINADOS ORTIZ-MARISCOS JORGE-CAVER | 17 | 8 | 4 | 5 | 36 | 32 | 4 | 28 | 0 |
10 | G.D.I | 17 | 5 | 3 | 9 | 32 | 48 | -16 | 18 | 0 |
11 | TRANSPORTES SALAZAR | 17 | 5 | 2 | 10 | 21 | 41 | -20 | 17 | 0 |
12 | TORITOS HIGH SPEED | 17 | 5 | 1 | 11 | 32 | 59 | -27 | 16 | 0 |
13 | WARRIORS AHUALULCO | 17 | 3 | 4 | 10 | 29 | 54 | -25 | 13 | 0 |
14 | DEPORTIVO JASSOS TB | 17 | 4 | 1 | 12 | 38 | 65 | -27 | 13 | 0 |
15 | CARNICERIA GUADALUPANO | 17 | 2 | 4 | 11 | 23 | 38 | -15 | 10 | 0 |
16 | CONSTRUCTORA FERSOJ - OPTICA IMAGEN | 17 | 2 | 4 | 11 | 28 | 56 | -28 | 10 | 0 |
17 | ESC FUTBOL JRS ORTEGA THIVAL | 17 | 2 | 3 | 12 | 27 | 68 | -41 | 9 | 0 |
18 | GUERRILLEROS | 17 | 2 | 2 | 13 | 24 | 49 | -25 | 8 | 0 |
Plantilla
-
AGUILERA MARTINEZ LUIS ALBERTO -
ALVAREZ OVALLE JUAN ALBERTO -
CASTILLO AGUILAR HUMBERTO YAEL -
CASTILLO RAMIREZ CARLOS SEBASTIAN -
CERVANTES GALLEGOS OSCAR -
CHAVEZ BALDERAS JAIR ISRAEL -
COLUNGA MARTINEZ OSWALDO -
DELGADO GUZMAN MARCO URIEL -
GEA GALINDO JOHAN DAVID -
GODOY MEDELLIN ISMAEL -
GONZALEZ ORTIZ JONNATAN OSWALDO -
GONZALEZ SOTO FERNANDO -
GONZALEZ TAPIA ANTONIO ALFONSO -
HEINZE SAUCEDO CARLOS RICARDO -
HERNANDEZ CASTILLO SAMUEL MAURICIO -
IZAR AMAYA HADDAD - ESSER YARIB -
JAUREGUI PEÑA ANGEL -
LARA GASCON ANGEL DAVID -
LARA GASCON MARIO GUSTAVO -
LEIJA TORRES NERY DE JESUS -
LOMELI CORREA VICTOR MANUEL -
MIRANDA GARCIA JOSE MIGUEL -
PEREZ GALLEGOS DIEGO -
PEREZ GALLEGOS OSWALDO ENRIQUE -
PONCE DE LA ROSA MIGUEL ANGEL -
ROCHA GUERRERO DANIEL -
RODRIGUEZ GUTIERREZ LUIS FRANCISCO -
RUIZ SALAS DANIEL ALDAIR -
SANCHEZ GUTIERREZ ALEJANDRO -
TORRES ROBLES CARLOS USIEL -
VARGAS GUZMAN SANDERS -
VAZQUEZ MENDEZ MIGUEL ALEJANDRO -
VAZQUEZ RODRIGUEZ ANGEL ALDAIR -
ZARAZUA SOLIS MAURICIO