
Rol de Equipo
#J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN FRANCISCO DE POZOS | 1 - 0 | LA PEQUEÑA F.C. ARROYOS | POZOS 4 | 10:15 | 30-ENE | Jugado |
2 | LA PEQUEÑA F.C. ARROYOS | 1 - 1 | DEPORTIVO 3A CHICA | TANQUE ARROYOS | 10:15 | 6-FEB | Jugado |
3 | LA PEQUEÑA F.C. ARROYOS | 3 - 1 | REAL VILLANUEVA - SOLCA | TANQUE ARROYOS | 10:15 | 13-FEB | Jugado |
4 | DEPORTIVO TIERRA BLANCA | 2 - 1 | LA PEQUEÑA F.C. ARROYOS | TIERRA BLANCA 1 | 10:15 | 20-FEB | Jugado |
5 | LA PEQUEÑA F.C. ARROYOS | 0 - 1 | DEPORTIVO JASSOS TB | TANQUE ARROYOS | 10:15 | 27-FEB | Jugado |
6 | CLUB LIVERPOOL POZOS | 1 - 1 | LA PEQUEÑA F.C. ARROYOS | POZOS 2 | 10:15 | 6-MAR | Jugado |
7 | LA PEQUEÑA F.C. ARROYOS | 0 - 3 | SAN JUAN - LG | TANQUE ARROYOS | 10:15 | 13-MAR | Jugado |
8 | REAL TRINIDAD | 2 - 0 | LA PEQUEÑA F.C. ARROYOS | TIERRA BLANCA 1 | 10:15 | 20-MAR | Jugado |
9 | LA PEQUEÑA F.C. ARROYOS | 1 - 1 | HALCONES DE GUADALUPE | TANQUE ARROYOS | 09:15 | 27-MAR | Jugado |
10 | DEP. NERY - PANADERIA PAO | 1 - 1 | LA PEQUEÑA F.C. ARROYOS | CAMPO 3a CHICA | 10:15 | 3-ABR | Jugado |
11 | REAL AZTECA POZOS | 0 - 4 | LA PEQUEÑA F.C. ARROYOS | CAMPO LOS FLORES 2 (STA RITA) | 10:15 | 24-ABR | Jugado |
12 | LA PEQUEÑA F.C. ARROYOS | 6 - 1 | TIBURONES ESCALERILLAS | TANQUE ARROYOS | 09:15 | 1-MAY | Jugado |
13 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 2 - 1 | LA PEQUEÑA F.C. ARROYOS | TIERRA BLANCA 2 | 10:15 | 8-MAY | Jugado |
14 | LA PEQUEÑA F.C. ARROYOS | 2 - 0 | ATLETICO LA PAZ | 00:00 | 15-MAY | Pierde Visita | |
15 | POTOGAS | 3 - 3 | LA PEQUEÑA F.C. ARROYOS | CAMPO POTOGAS | 10:15 | 22-MAY | Jugado |
16 | LA PEQUEÑA F.C. ARROYOS | 2 - 3 | ATL MATAMOROS - HERRERIA PEREZ | TANQUE ARROYOS | 09:15 | 29-MAY | Jugado |
17 | ATLETICO SAN MIGUELITO | 2 - 0 | LA PEQUEÑA F.C. ARROYOS | TIERRA BLANCA 2 | 08:15 | 5-JUN | Jugado |
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEPORTIVO JASSOS TB | 17 | 14 | 1 | 2 | 50 | 16 | 34 | 43 | 0 |
2 | ATL MATAMOROS - HERRERIA PEREZ | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 | 23 | 10 | 36 | 0 |
3 | CLUB LIVERPOOL POZOS | 17 | 9 | 7 | 1 | 27 | 14 | 13 | 34 | 0 |
4 | POTOGAS | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | 21 | 14 | 33 | 0 |
5 | ATLETICO SAN MIGUELITO | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 20 | 14 | 33 | 0 |
6 | HALCONES DE GUADALUPE | 17 | 9 | 4 | 4 | 41 | 24 | 17 | 31 | 0 |
7 | SAN JUAN - LG | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 | 20 | 5 | 30 | 0 |
8 | SAN FRANCISCO DE POZOS | 17 | 9 | 2 | 6 | 23 | 18 | 5 | 29 | 0 |
9 | REAL VILLANUEVA - SOLCA | 17 | 8 | 3 | 6 | 34 | 28 | 6 | 27 | 0 |
10 | DEP. NERY - PANADERIA PAO (*) | 17 | 7 | 3 | 7 | 32 | 30 | 2 | 21 | 0 |
11 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 17 | 6 | 2 | 9 | 25 | 33 | -8 | 20 | 0 |
12 | DEPORTIVO TIERRA BLANCA | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 25 | -5 | 19 | 0 |
13 | LA PEQUEÑA F.C. ARROYOS | 17 | 4 | 5 | 8 | 26 | 25 | 1 | 17 | 0 |
14 | ATLETICO LA PAZ | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 26 | -9 | 17 | 0 |
15 | REAL TRINIDAD | 17 | 4 | 2 | 11 | 21 | 35 | -14 | 14 | 0 |
16 | DEPORTIVO 3A CHICA | 17 | 3 | 3 | 11 | 13 | 24 | -11 | 12 | 0 |
17 | TIBURONES ESCALERILLAS (*) | 17 | 2 | 2 | 13 | 17 | 43 | -26 | 5 | 0 |
18 | REAL AZTECA POZOS | 17 | 1 | 0 | 16 | 11 | 59 | -48 | 3 | 0 |
Plantilla
-
AGUILAR AGUILAR HECTOR MIGUEL -
AGUILAR MARTINEZ JUAN MANUEL -
AGUILAR VAZQUEZ FRANCISCO -
AGUILAR VAZQUEZ MANUEL -
ARRIAGA ARREDONDO JESUS ALEJANDRO -
AYALA CASTRO GUMERCINDO -
CASTAÑEDA GARCIA MARCO ANTONIO -
CASTILLO ESPINOSA MARCO ANTONIO -
CASTILLO LOPEZ HECTOR -
CASTRO MAYA FERNANDO -
CONTRERAS CASTILLO JUAN ADRIAN -
GARCIA VARGAS ORLANDO MISAEL -
LOREDO GUTIERREZ GIOVANNI GUADALUPE -
MARTINEZ ALMENDAREZ JOSUE ARAM -
MARTINEZ ALMENDARIZ ERICK ALEJANDRO -
MARTINEZ CASILLAS JESUS MICHEL -
MARTINEZ CASTRO TOMAS -
MENDEZ RODRIGUEZ JOSUE DAVID -
PALMARES TORRES GUADALUPE DE JESUS -
QUINTANILLA BACA EVER OMAR -
RODRIGUEZ DIAZ OLIVER -
ROMERO VILLANUEVA JULIO CESAR -
SALAZAR FLORES LUIS ANGEL -
SANDOVAL HERNANDEZ CRISTOFER -
TERAN FUENTES OSCAR ALEJANDRO -
TORRES ALONSO DIEGO ARMANDO -
TORRES ALONSO JUAN CECILIO DE LOS SANTOS -
VILLEGAS HUERTA MARCO ANTONIO -
ZARATE CASTAÑEDA JOSE JUAN