
Rol de Equipo
#J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN JUAN - LG | 0 - 0 | ATLETICO SAN NICOLAS | TANGAMANGA 1 CAMPO 1 PASTO | 00:00 | 8-DIC | Jugado |
2 | ATLETICO SAN NICOLAS | 2 - 2 | F.C CERINO - TAC | AGUAJE | 00:00 | 15-DIC | Jugado |
3 | ATLETICO SAN LUIS | 4 - 3 | ATLETICO SAN NICOLAS | CAMPO 3a CHICA | 00:00 | 22-DIC | Jugado |
4 | ATLETICO SAN NICOLAS | 4 - 2 | ATLETICO ARROYOS | AGUAJE | 00:00 | 29-DIC | Jugado |
5 | CLUB DEPORTIVO LA PILA A | 3 - 1 | ATLETICO SAN NICOLAS | LA PILA 1 | 00:00 | 5-ENE | Jugado |
6 | ATLETICO SAN NICOLAS | 0 - 0 | DEPORTIVO 3A CHICA | AGUAJE | 00:00 | 12-ENE | Jugado |
7 | ARGENTINA TB | 3 - 4 | ATLETICO SAN NICOLAS | TIERRA BLANCA 2 | 00:00 | 19-ENE | Jugado |
8 | UNION 3A. CHICA-TORTILLERIA DE LA TORRE | 1 - 1 | ATLETICO SAN NICOLAS | CAMPO JOSEFA ORTIZ | 00:00 | 26-ENE | Jugado |
9 | ATLETICO SAN NICOLAS | 3 - 6 | SPRINT JET | GENERAL TIRE (SINTETICO) | 00:00 | 2-FEB | Jugado |
10 | ASTURIAS | 2 - 0 | ATLETICO SAN NICOLAS | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 00:00 | 9-FEB | Pierde Visita |
11 | ATLETICO SAN NICOLAS | 2 - 0 | ATLETICO TIERRA BLANCA | AGUAJE | 00:00 | 16-FEB | Pierde Visita |
12 | DEP. MORELOS B | 0 - 1 | ATLETICO SAN NICOLAS | VAZQUEZ 4 | 00:00 | 23-FEB | Jugado |
13 | ATLETICO SAN NICOLAS | 3 - 1 | CLUB DEPORTIVO MORALES B | AGUAJE | 00:00 | 1-MAR | Jugado |
14 | MA. JR JASSOS | 2 - 0 | ATLETICO SAN NICOLAS | JASSOS | 00:00 | 8-MAR | Pierde Visita |
15 | ATLETICO SAN NICOLAS | 2 - 2 | DEPORTIVO RETORNOS | AGUAJE | 00:00 | 15-MAR | Jugado |
16 | REAL VILLANUEVA B | 1 - 1 | ATLETICO SAN NICOLAS | VAZQUEZ 2 | 00:00 | 22-MAR | Jugado |
17 | DEPORTIVO DE ANDA SNTSS | 3 - 1 | ATLETICO SAN NICOLAS | UNIDAD DEL IMSS | 00:00 | 29-MAR | Jugado |
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEPORTIVO 3A CHICA | 17 | 12 | 2 | 3 | 31 | 13 | 18 | 38 | 0 |
2 | SPRINT JET | 17 | 11 | 2 | 4 | 46 | 21 | 25 | 35 | 0 |
3 | UNION 3A. CHICA-TORTILLERIA DE LA TORRE | 17 | 10 | 4 | 3 | 40 | 16 | 24 | 34 | 0 |
4 | REAL VILLANUEVA B | 17 | 10 | 3 | 4 | 32 | 17 | 15 | 33 | 0 |
5 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 17 | 8 | 2 | 7 | 25 | 21 | 4 | 26 | 0 |
6 | F.C CERINO - TAC | 17 | 8 | 2 | 7 | 29 | 27 | 2 | 26 | 0 |
7 | ATLETICO SAN LUIS | 17 | 7 | 5 | 5 | 36 | 36 | 0 | 26 | 0 |
8 | ATLETICO ARROYOS | 17 | 8 | 2 | 7 | 24 | 28 | -4 | 26 | 0 |
9 | MA. JR JASSOS | 17 | 8 | 1 | 8 | 33 | 28 | 5 | 25 | 0 |
10 | ARGENTINA TB | 17 | 7 | 3 | 7 | 27 | 26 | 1 | 24 | 0 |
11 | ASTURIAS | 17 | 7 | 2 | 8 | 31 | 35 | -4 | 23 | 0 |
12 | ATLETICO SAN NICOLAS | 17 | 5 | 6 | 6 | 28 | 32 | -4 | 21 | 0 |
13 | DEPORTIVO DE ANDA SNTSS | 17 | 6 | 1 | 10 | 36 | 46 | -10 | 19 | 0 |
14 | SAN JUAN - LG | 17 | 5 | 3 | 9 | 21 | 30 | -9 | 18 | 0 |
15 | DEPORTIVO RETORNOS | 17 | 5 | 2 | 10 | 25 | 41 | -16 | 17 | 0 |
16 | DEP. MORELOS B | 17 | 4 | 3 | 10 | 20 | 29 | -9 | 15 | 0 |
17 | CLUB DEPORTIVO MORALES B | 17 | 4 | 1 | 12 | 21 | 37 | -16 | 13 | 0 |
18 | CLUB DEPORTIVO LA PILA A | 17 | 3 | 4 | 10 | 27 | 49 | -22 | 13 | 0 |
Plantilla
-
AMARO ANGELES JOAQUIN EDUARDO -
ARREDONDO PARDO JESUS -
BECERRA DORADO JOSE BENITO -
BECERRA PEREZ JOSE LUIS -
BECERRA PEREZ JUAN CARLOS -
ESPERICUETA ESPARZA JOSE FERNANDO -
GARCIA MELENDEZ ALDO JESUS -
JIMENEZ BRAVO MIGUEL ANGEL -
JIMENEZ JIMENEZ JUAN ESTEBAN -
JIMENEZ MARTINEZ J. SANTOS -
JIMENEZ PARDO MANUEL ALEJANDRO -
JIMENEZ PEREZ GILBERTO -
JUACHE CARDENAS MISAEL -
MARTINEZ PARDO SILVESTRE -
PARDO JUACHE CLAUDIO -
PARDO JUACHE JESUS -
PARDO PEREZ ANGELO JAVIER -
PARDO PEREZ JOSE OMAR -
PEREZ FACUNDO CARLOS SAUL -
PEREZ FACUNDO ERIK ARTURO -
PEREZ GUTIERREZ RAUL -
PEREZ PARDO JOSE ROMALDO -
PEREZ PARDO JOSE ROSALIO -
PEREZ PEREZ ALDO ALBERTO -
PEREZ RODRIGUEZ LUIS ROMAN -
PEREZ YEPEZ ALFREDO -
PEREZ YEPEZ ANGEL GUADALUPE -
ZARAZUA VILLEGAS RUBEN OMAR