
Rol de Equipo
#J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEPORTIVO GUERREROS | 0 - 2 | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI | POTOSINO MORALES 2 | 10:15 | 24-ENE | Jugado |
2 | DEPORTIVO GUERREROS | TRANSPORTES SALAZAR - MANTENIMIENTO DELGADO | Permiso Local | ||||
3 | LOBOS DEPSA | DEPORTIVO GUERREROS | Pendiente | ||||
4 | DEPORTIVO GUERREROS | 2 - 2 | DEP. MORELOS - SERVITAC | POTOSINO MORALES 2 | 10:15 | 21-FEB | Jugado |
5 | BARCELONA - TERCERA CHICA | 4 - 2 | DEPORTIVO GUERREROS | DEPORTIVO LIGA TANGAMANGA 2 | 08:15 | 28-FEB | Jugado |
6 | DEPORTIVO GUERREROS | ESC FUTBOL JUNIORS ORTEGA | |||||
7 | BAR EL ESCALON | DEPORTIVO GUERREROS | |||||
8 | DEPORTIVO GUERREROS | PEÑAROL S.D.-ALUMINIO Y VIDRIOS PECINA | |||||
9 | TRN TONY H FOTOGRAFO | DEPORTIVO GUERREROS | |||||
10 | DEPORTIVO GUERREROS | DEPORTIVO RETORNOS | |||||
11 | DEPORTIVO GUERREROS | CONSTRUCTORA AGUNDIS | |||||
12 | DEPORTIVO MARCONI | DEPORTIVO GUERREROS | |||||
13 | DEPORTIVO GUERREROS | HURACAN BOYS CENTENARIO | |||||
14 | EXA I.P. LA CANTERA | DEPORTIVO GUERREROS | |||||
15 | DEPORTIVO GUERREROS | ESCUADRA PUMA - ESYPESA CONSTRUCCIONES | |||||
16 | MORALES PROMAIN - MOZART | DEPORTIVO GUERREROS | |||||
17 | DEPORTIVO GUERREROS | CASA DE MONEDA |
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 10 | 0 |
2 | LOBOS DEPSA | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 9 | 1 |
3 | ESC FUTBOL JUNIORS ORTEGA | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 9 | 0 |
4 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | -6 | 7 | 0 |
5 | TRANSPORTES SALAZAR - MANTENIMIENTO DELGADO | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | 1 |
6 | PEÑAROL S.D.-ALUMINIO Y VIDRIOS PECINA | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | 1 |
7 | MORALES PROMAIN - MOZART | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 |
8 | DEP. MORELOS - SERVITAC | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 |
9 | CASA DE MONEDA | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 | 1 |
10 | EXA I.P. LA CANTERA | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 |
11 | BAR EL ESCALON | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 4 | 1 |
12 | BARCELONA - TERCERA CHICA | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 3 | 2 |
13 | ESCUADRA PUMA - ESYPESA CONSTRUCCIONES | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | 1 |
14 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | 1 |
15 | DEPORTIVO GUERREROS | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 2 |
16 | DEPORTIVO RETORNOS | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 |
17 | DEPORTIVO MARCONI | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 | 1 |
18 | TRN TONY H FOTOGRAFO | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 0 | 0 |
Plantilla
-
ALBA PUENTE EDMUNDO IVAN -
ANGUIANO LOPEZ ALBERTO -
CAMPOS GIL CARLOS PATRICIO -
CASTRO CASTRO PATRICIO -
CORDOVA MAZA JUAN -
CORREA TREJO GABRIEL -
FRIAS FERNANDEZ EDUARDO -
GARZA SEGARRA MIGUEL ENRIQUE -
GOMEZ GIL ALEJANDRO -
GUERRERO RAMIREZ MARTIN -
GUERRERO RODRIGUEZ JOSE MARTIN -
GUERRERO RODRIGUEZ MARTIN -
HERNANDEZ RIVERA RODRIGO -
JONGUITUD LOZANO JUAN SANTIAGO -
LARA BOCANEGRA BRIAN SANTIAGO -
LOPEZ CAMPOS JOSE MARIA -
LOPEZ MEJIA JORGE CRISTIAN -
LOPEZ MEJIA JUAN ALEJANDRO -
MAZA PEROGORDO MAURICIO -
MEDELLIN ALEMAN JORGE -
OLAVIDE AGUILAR SEBASTIAN -
REQUENA MUÑOZ FABIAN EDUARDO -
RIVERA RIVERA JAVIER LEMUEL -
SILLER HORNER ANDRÉS -
SILLER HORNER MARIO -
VILLASEÑOR GOMEZ CARLOS EDUARDO