Liga Tangamanga
Categoría Tercera División Grupo "B" | APERTURA 2019
Compartir Estadística Compartir
Partidos
Los resultados están tomados de las cédulas de juego, por lo cual podrá ser modificado por cuestiones disciplinarias.
Tabla General
# Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS PP
1 ATLETICO SAN MIGUELITO 7 7 0 0 23 2 21 21 0
2 ARGENTINA TB 7 5 0 2 19 6 13 15 0
3 DEPORTIVO UNION 7 4 1 2 19 11 8 13 0
4 REAL CASA BLANCA 7 3 1 3 14 14 0 10 0
5 ATL MATAMOROS-PANADERIA LETY 7 3 1 3 12 13 -1 10 0
6 PLOMERIA SELECTA BLACK PANTHERS 7 2 1 4 10 18 -8 7 0
7 MORALES - BAR CASA DE HUMO 7 1 2 4 14 17 -3 5 0
8 CLUB INDP 7 0 0 7 5 35 -30 0 0
Goleadores
Sanciones
Equipo Jugador Clave Jornadas Cumple Castigo
DEPORTIVO UNION GUERRERO PEREZ JUAN JOSE 1-H 1 08
.

SANCIONES PENDIENTES Y APELACIONES:

.