Liga Tangamanga
Categoría Segunda División Grupo "A" | APERTURA 2019
Compartir Estadística Compartir
Partidos
Los resultados están tomados de las cédulas de juego, por lo cual podrá ser modificado por cuestiones disciplinarias.
Tabla General
# Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS PP
1 DEPORTIVO MARCONI 17 12 3 2 37 17 20 39 0
2 ATL. MONTEOSCURO 17 11 4 2 33 19 14 37 0
3 BALEADOS TERRERO 17 10 4 3 43 25 18 34 0
4 ATLETICO TIERRA BLANCA 17 9 4 4 45 21 24 31 0
5 CLUB DEPORTIVO MORALES B 17 9 3 5 40 26 14 30 0
6 SELECCION RANCHO NUEVO 17 9 2 6 36 31 5 29 0
7 UNION 3A. CHICA-TORTILLERIA DE LA TORRE 17 8 4 5 28 28 0 28 0
8 ASTURIAS 17 9 0 8 38 39 -1 27 0
9 ATLETICO SAN NICOLAS 17 7 5 5 46 30 16 26 0
10 REAL VILLANUEVA B 17 7 4 6 24 32 -8 25 0
11 DEPORTIVO 3A CHICA 17 6 6 5 25 24 1 24 0
12 ATLETICO SAN LUIS 17 7 3 7 25 25 0 24 0
13 CLUB DEPORTIVO LA PILA A 17 6 3 8 21 37 -16 21 0
14 SPRINT JET 17 5 2 10 40 44 -4 17 0
15 CONSTRUCTORA AGUNDIS 17 5 2 10 25 29 -4 17 0
16 DEPORTIVO DE ANDA SNTSS 17 2 3 12 21 42 -21 9 0
17 ATLETICO SANTA RITA 17 2 0 15 13 41 -28 6 0
18 T.E. RUBIO 17 1 2 14 14 44 -30 5 0
Goleadores
Sanciones
Equipo Jugador Clave Jornadas Cumple Castigo
ASTURIAS ESTEVEZ ORTIZ VICTOR HUGO 1-H 1 18 T-CLAUS
ATLETICO SAN NICOLAS ZARAZUA VILLEGAS RUBEN OMAR 4-A 6 17, 4os y 18 A 20 T-CLAUS
BARCELONA - TERCERA CHICA SANCHEZ VAZQUEZ JUAN RICARDO 1-H 1 18 T-CLAUS
CLUB DEP MORALES SAUCEDO VALENCIA OSCAR 3-A 3 18,19 Y 20 T-CLAUS
CLUB DEP MORALES ESQUEDA VAZQUEZ GUSTAVO 2-A 2 18 Y 19 T-CLAUS
DEPORTIVO 3A CHICA TORO ARIAS ANGEL DE JESUS 3-A 3 18,19 Y 20 T-CLAUS
VILLANUEVA MAQ. MORENO SOLCA RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN GERARDO 2-B 2 18 Y 19 T-CLAUS
.

SANCIONES PENDIENTES Y APELACIONES:

.