
Partidos
Los resultados están tomados de las cédulas de juego, por lo cual podrá ser modificado por cuestiones disciplinarias.
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATLETICO SAN MIGUELITO | 17 | 13 | 3 | 1 | 57 | 20 | 37 | 42 | 0 |
2 | DALOZA PARADOR EL POTOSINO | 17 | 13 | 0 | 4 | 82 | 35 | 47 | 39 | 0 |
3 | DEP. SALAZAR CONSULTORES FISCAL | 17 | 12 | 2 | 3 | 52 | 26 | 26 | 38 | 0 |
4 | LOBOS DE BARRIO | 17 | 12 | 1 | 4 | 46 | 21 | 25 | 37 | 0 |
5 | SPRINT JET | 17 | 9 | 4 | 4 | 42 | 24 | 18 | 31 | 0 |
6 | TRN TONY H FOTOGRAFO - TAMBACA | 17 | 10 | 1 | 6 | 36 | 26 | 10 | 31 | 0 |
7 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 17 | 9 | 1 | 7 | 38 | 32 | 6 | 28 | 0 |
8 | VIEJA ESCUELA - MAC DENTAL | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 26 | 2 | 27 | 0 |
9 | HUASTECOS | 17 | 8 | 2 | 7 | 37 | 40 | -3 | 26 | 0 |
10 | B.M.C - ML | 17 | 6 | 4 | 7 | 35 | 38 | -3 | 22 | 0 |
11 | DEPORTIVO CALDERON | 17 | 7 | 1 | 9 | 33 | 49 | -16 | 22 | 0 |
12 | FC IMEI | 17 | 5 | 6 | 6 | 28 | 29 | -1 | 21 | 0 |
13 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 17 | 6 | 3 | 8 | 38 | 43 | -5 | 21 | 0 |
14 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | 17 | 4 | 2 | 11 | 25 | 48 | -23 | 14 | 0 |
15 | F.C CERINO | 17 | 4 | 2 | 11 | 20 | 67 | -47 | 14 | 0 |
16 | TINNY -TECNOPISO | 17 | 3 | 2 | 12 | 25 | 44 | -19 | 11 | 0 |
17 | MAQUINADOS FAMER GRANITO DE ARENA | 17 | 1 | 4 | 12 | 20 | 43 | -23 | 7 | 0 |
18 | T B D | 17 | 0 | 5 | 12 | 18 | 49 | -31 | 5 | 0 |
Goleadores
1.- JOSE MARIA (J.M.) HERNANDEZ FAZ
DALOZA PARADOR EL POTOSINO
DALOZA PARADOR EL POTOSINO
30 Goles
# | Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
2 | GUILLERMO CUAUHTEMOC CARRANCO RAMIREZ | DEP. SALAZAR CONSULTORES FISCAL | 26 |
3 | HECTOR ULISES JUAREZ SALDAÑA | SPRINT JET | 21 |
4 | FRANCISCO JAVIER VACA LOPEZ | ATLETICO SAN MIGUELITO | 17 |
Sanciones
Equipo | Jugador | Clave | Jornadas | Cumple Castigo |
---|---|---|---|---|
DALOZA PARADOR EL POTOSINO | MORALES BRIONES ANGEL FERNANDO | 3-A | 3 | |
DALOZA PARADOR EL POTOSINO | PRECIADO GUILLERMO LUIS ENRIQUE | 2-G | 2 | |
DEP. SALAZAR CONSULTORES FISCAL | GARCIA URESTI JORGE EMMANUEL | 3-A | 3 | |
DEP. SALAZAR CONSULTORES FISCAL | ORTIZ FLORES JUAN CARLOS | 3-B | 3 | |
DEPORTIVO CALDERON | BLANCO HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER | 4-A | 1 AÑO CUMPLE: JUN 2025 | |
DEPORTIVO CALDERON | BLANCO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | 4-A | 1 AÑO CUMPLE: JUN 2025 | |
DEPORTIVO CALDERON | BLANCO HERNANDEZ JOSE FABIAN | 4-A | 1 AÑO CUMPLE: JUN 2025 |
.
JOSE LUIS ROSAS SAAVEDRA NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
FRANCISCO JAVIER GARCIA GAYTAN NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
IVAN DOMINGUEZ ORTIZ NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
SANCIONES PENDIENTES Y APELACIONES:
JUGADORES CON SANCIONES POR CUMPLIR PARA LA PRESENTE TEMPORADAJOSE LUIS ROSAS SAAVEDRA NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
FRANCISCO JAVIER GARCIA GAYTAN NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
IVAN DOMINGUEZ ORTIZ NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA