
Partidos
Los resultados están tomados de las cédulas de juego, por lo cual podrá ser modificado por cuestiones disciplinarias.
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOBOS DEPSA - GOL 7 | 17 | 14 | 1 | 2 | 68 | 19 | 49 | 43 | 0 |
2 | NOTARIA 18 - B | 17 | 14 | 1 | 2 | 60 | 26 | 34 | 43 | 0 |
3 | PESCADOS Y MARISCOS ENRIQUE JUVENTUS FC | 17 | 11 | 4 | 2 | 64 | 32 | 32 | 37 | 0 |
4 | ATLETICO SAN MIGUELITO | 17 | 11 | 2 | 4 | 55 | 27 | 28 | 35 | 0 |
5 | DEP. SALAZAR - POLLOS EL VERACRUZANO | 17 | 9 | 2 | 6 | 30 | 25 | 5 | 29 | 0 |
6 | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI | 17 | 8 | 2 | 7 | 42 | 39 | 3 | 26 | 0 |
7 | VIEJA ESCUELA - MAC DENTAL | 17 | 8 | 1 | 8 | 43 | 38 | 5 | 25 | 0 |
8 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | 17 | 8 | 1 | 8 | 31 | 39 | -8 | 25 | 0 |
9 | PUBLIRED FC | 17 | 6 | 4 | 7 | 35 | 46 | -11 | 22 | 0 |
10 | DALOZA DUQUES FRANCIA FC | 17 | 6 | 3 | 8 | 33 | 35 | -2 | 21 | 0 |
11 | PURA SANGRE FC | 17 | 6 | 2 | 9 | 29 | 38 | -9 | 20 | 0 |
12 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 17 | 5 | 3 | 9 | 30 | 36 | -6 | 18 | 0 |
13 | SPRINT JET | 17 | 4 | 6 | 7 | 36 | 46 | -10 | 18 | 0 |
14 | TINNY -TECNOPISO | 17 | 5 | 2 | 10 | 27 | 40 | -13 | 17 | 0 |
15 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | 17 | 4 | 4 | 9 | 34 | 50 | -16 | 16 | 0 |
16 | FC IMEI - FLORERÍA PAKITOS | 17 | 4 | 3 | 10 | 34 | 48 | -14 | 15 | 0 |
17 | ESCUELA DE FUTBOL JRS ORTEGA-ORJI | 17 | 3 | 4 | 10 | 24 | 43 | -19 | 13 | 0 |
18 | TRN TONY H FOTOGRAFO | 17 | 3 | 1 | 13 | 24 | 72 | -48 | 10 | 0 |
Goleadores
1.- JORGE CARLOS CASTILLO DAVILA
LOBOS DEPSA - GOL 7
LOBOS DEPSA - GOL 7
32 Goles
# | Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
2 | JUAN DIEGO BRAVO PADRON | ATLETICO SAN MIGUELITO | 15 |
3 | OSCAR DAVID AMBRIZ TORRES | NOTARIA 18 - B | 14 |
4 | BRAULIO FABIAN OLIVA HERNANDEZ | PESCADOS Y MARISCOS ENRIQUE JUVENTUS FC | 13 |
Sanciones
Equipo | Jugador | Clave | Jornadas | Cumple Castigo |
---|---|---|---|---|
DEP. SALAZAR - POLLOS EL VERACRUZANO | CABELLO ROSA DANIEL EDUARDO | 1-I Y 3-B | 4 | APLICA P/TEMP 2024 |
.
- JOSE LUIS ROSAS SAAVEDRA NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
- FRANCISCO JAVIER GARCIA GAYTAN NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
- IVAN DOMINGUEZ ORTIZ NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
SANCIONES PENDIENTES Y APELACIONES:
JUGADORES CON SANCIONES PARA CUMPLIR PARA LA PRESENTE TEMPORADA:- JOSE LUIS ROSAS SAAVEDRA NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
- FRANCISCO JAVIER GARCIA GAYTAN NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
- IVAN DOMINGUEZ ORTIZ NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA