
Partidos
Los resultados están tomados de las cédulas de juego, por lo cual podrá ser modificado por cuestiones disciplinarias.
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FREDY - WILLIAMS | 18 | 14 | 4 | 0 | 63 | 12 | 51 | 46 | 0 |
2 | CACHORROS PORTEZUELO | 18 | 11 | 3 | 4 | 40 | 22 | 18 | 36 | 0 |
3 | SABRITAS | 18 | 10 | 3 | 5 | 40 | 26 | 14 | 33 | 0 |
4 | DECADENTES F.C. | 18 | 10 | 2 | 6 | 63 | 31 | 32 | 32 | 0 |
5 | CASILLAS PIRULES - DEP EL WUAU | 18 | 9 | 5 | 4 | 38 | 20 | 18 | 32 | 0 |
6 | FAMILIA LEYVA | 18 | 6 | 2 | 10 | 25 | 38 | -13 | 20 | 0 |
7 | PIEDRAS | 18 | 5 | 3 | 10 | 29 | 48 | -19 | 18 | 0 |
8 | F.C GALAXY | 18 | 4 | 2 | 12 | 27 | 55 | -28 | 14 | 0 |
9 | PIKOS FC | 18 | 4 | 1 | 13 | 33 | 58 | -25 | 13 | 0 |
10 | NIEBLAS CASA BLANCA | 18 | 3 | 1 | 14 | 15 | 63 | -48 | 10 | 0 |
Goleadores
1.- LUIS ANGEL AGUILAR RAMIREZ
DECADENTES F.C.
DECADENTES F.C.
27 Goles
# | Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
2 | ROBERTO UBALDO PALACIO GARCIA | FREDY - WILLIAMS | 16 |
3 | IVAN GRIMALDO LOPEZ | DECADENTES F.C. | 14 |
4 | HUGO OSCAR MEDINA TORRES | FREDY - WILLIAMS | 14 |
Sanciones
Equipo | Jugador | Clave | Jornadas | Cumple Castigo |
---|---|---|---|---|
DECADENTES F.C. | ANGUIANO ARAUJO ADRIAN URIEL | 1-H | 1 | 01 TC |
F.C GALAXY | ALONSO LOREDO JOSE MIGUEL | 3-A | 3 | 01 A 03 TC |
FAMILIA LEYVA | LEYVA HERNANDEZ LUIS JORGE | 3-D | 3 | 18 Y 01 A 02 TC |
FAMILIA LEYVA | LEYVA LOPEZ LEOBARDO DE JESUS | ART. 50 | 2 | 18 Y 01 TC |
SABRITAS | RAMOS GONZALEZ ANDRES DE JESUS | 1-H | 1 | 01 TC |
.
- JOSE LUIS ROSAS SAAVEDRA NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
- FRANCISCO JAVIER GARCIA GAYTAN NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
- IVAN DOMINGUEZ ORTIZ NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
SANCIONES PENDIENTES Y APELACIONES:
JUGADORES CON SANCIONES POR CUMPLIR PARA LA PRESENTE TEMPORADA 2023- JOSE LUIS ROSAS SAAVEDRA NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
- FRANCISCO JAVIER GARCIA GAYTAN NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
- IVAN DOMINGUEZ ORTIZ NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA