
Partidos
Los resultados están tomados de las cédulas de juego, por lo cual podrá ser modificado por cuestiones disciplinarias.
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEP. SALAZAR - POLLOS EL VERACRUZANO | 17 | 13 | 1 | 3 | 48 | 20 | 28 | 40 | 0 |
2 | SANTA RITA FC | 17 | 12 | 1 | 4 | 57 | 30 | 27 | 37 | 0 |
3 | DEPORTIVO SAN ANTONIO ARROYOS | 17 | 11 | 3 | 3 | 50 | 30 | 20 | 36 | 0 |
4 | JUNIORS FC | 17 | 11 | 2 | 4 | 50 | 28 | 22 | 35 | 0 |
5 | VENADOS DE CASA BLANCA | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 24 | 10 | 34 | 0 |
6 | PANCHITOS | 17 | 10 | 0 | 7 | 46 | 44 | 2 | 30 | 0 |
7 | TIBURONES ESCALERILLAS | 17 | 9 | 2 | 6 | 39 | 33 | 6 | 29 | 0 |
8 | CLUB DEP MORALES | 17 | 9 | 1 | 7 | 35 | 23 | 12 | 28 | 0 |
9 | UNION 3A CHICA | 17 | 8 | 3 | 6 | 35 | 33 | 2 | 27 | 0 |
10 | CASA CLUB ESCALERILLAS | 17 | 7 | 3 | 7 | 34 | 30 | 4 | 24 | 0 |
11 | CLUB DEPORTIVO LA PILA A | 17 | 8 | 0 | 9 | 31 | 36 | -5 | 24 | 0 |
12 | TRANSBRAZADO | 17 | 6 | 5 | 6 | 41 | 36 | 5 | 23 | 0 |
13 | ATLETICO ZAPATILLA | 17 | 5 | 4 | 8 | 39 | 41 | -2 | 19 | 0 |
14 | ATLETICO REVOLUCION | 17 | 5 | 1 | 11 | 29 | 48 | -19 | 16 | 0 |
15 | DEP. TIERRA BLANCA-SAN PANCHO | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 | 28 | -12 | 14 | 0 |
16 | CELAYA Y AMIGOS DE FREDDY | 17 | 3 | 3 | 11 | 23 | 41 | -18 | 12 | 0 |
17 | DEPORTIVO MACRO | 17 | 2 | 1 | 14 | 18 | 54 | -36 | 7 | 0 |
18 | REAL CASA BLANCA | 17 | 1 | 1 | 15 | 8 | 54 | -46 | 4 | 0 |
Goleadores
1.- LUIS ANGEL SALAZAR FLORES
SANTA RITA FC
SANTA RITA FC
26 Goles
# | Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
2 | LUIS MANUEL LOREDO ALVARADO | ATLETICO ZAPATILLA | 23 |
3 | JOSE ANGEL MONTALVO ARREDONDO | TIBURONES ESCALERILLAS | 19 |
4 | CRISTYAN MICHEL AGUILAR ALFARO | DEP. SALAZAR - POLLOS EL VERACRUZANO | 17 |
Sanciones
Equipo | Jugador | Clave | Jornadas | Cumple Castigo |
---|---|---|---|---|
ATLETICO ZAPATILLA | HERRERA VEGA HUGO | 4-B | 23 OCT 2023 | |
CASA CLUB ESCALERILLAS | HERNANDEZ MORENO JOSE OMAR | 3-D | 3 | 16,17 Y 01 TC |
CASA CLUB ESCALERILLAS | GALVAN MORENO CRISTIAN | 3-D | 3 | 16 Y 17 Y 01 TC |
CASA CLUB ESCALERILLAS | RANGEL TOVAR PEDRO JESUS | 1-H | 1 | 01 TC |
CELAYA Y AMIGOS DE FREDDY | GONZALEZ CRUZ OSCAR OMAR | 1-H Y 3-D | 4 | 15,16, 17 Y 01 TC |
CLUB DEP MORALES | GARCIA BRAVO JOEL ARMANDO | 1-H | 1 | 01 TC |
DEP MORALES TROYSTONE MARMOLES Y GRANITO | OROCIO VALERO MARCO ANTONIO | 1-H | 1 | 01 TC |
DEP. TIERRA BLANCA-SAN PANCHO | BRAVO JASSO JOSE SAMUEL | 1-H Y 3-D | 4 | 16 ,17 Y 01 A 02 TC |
DEP. SALAZAR - POLLOS EL VERACRUZANO | SALAZAR HERNANDEZ RODOLFO | 3-B Y 3-B | 13 A LA 17 Y 01 TC | |
DEPORTIVO SAN ANTONIO ARROYOS | RAMIREZ ESQUIVEL VICTOR MANUEL | 1-E | 1 | 01 TC |
FREDY - WILLIAMS | ORTIZ SERNA HECTOR DANIEL | 4-B | 1 AÑO CUMPLE CASTIGO: JUL 2024 |
.
- JOSE LUIS ROSAS SAAVEDRA NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
- FRANCISCO JAVIER GARCIA GAYTAN NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
- IVAN DOMINGUEZ ORTIZ NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
SANCIONES PENDIENTES Y APELACIONES:
JUGADORES CON SANCIONES POR CUMPLIR PARA LA PRESENTE TEMPORADA:- JOSE LUIS ROSAS SAAVEDRA NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
- FRANCISCO JAVIER GARCIA GAYTAN NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
- IVAN DOMINGUEZ ORTIZ NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA