
Partidos
Los resultados están tomados de las cédulas de juego, por lo cual podrá ser modificado por cuestiones disciplinarias.
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
17 | 16 | 0 | 1 | 77 | 21 | 56 | 48 | 0 |
2 | ![]() |
17 | 11 | 3 | 3 | 67 | 44 | 23 | 36 | 0 |
3 | ATLETICO SAN MIGUELITO | 17 | 10 | 2 | 5 | 45 | 27 | 18 | 32 | 0 |
4 | LOBOS DEPSA - LASER 365 | 17 | 10 | 2 | 5 | 43 | 32 | 11 | 32 | 0 |
5 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | 17 | 9 | 3 | 5 | 33 | 29 | 4 | 30 | 0 |
6 | ![]() |
17 | 9 | 2 | 6 | 54 | 46 | 8 | 29 | 0 |
7 | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI | 17 | 8 | 3 | 6 | 38 | 30 | 8 | 27 | 0 |
8 | SPRINT JET | 17 | 6 | 6 | 5 | 31 | 29 | 2 | 24 | 0 |
9 | TRN TONY H FOTOGRAFO | 17 | 7 | 2 | 8 | 43 | 39 | 4 | 23 | 0 |
10 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | 17 | 7 | 2 | 8 | 31 | 45 | -14 | 23 | 0 |
11 | FC IMEI | 17 | 6 | 4 | 7 | 48 | 37 | 11 | 22 | 0 |
12 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 17 | 6 | 4 | 7 | 38 | 48 | -10 | 22 | 0 |
13 | DUQUES FRANCIA F.C. | 17 | 5 | 6 | 6 | 26 | 34 | -8 | 21 | 0 |
14 | PESCADOS Y MARISCOS ENRIQUE JUVENTUS FC | 17 | 5 | 2 | 10 | 43 | 46 | -3 | 17 | 0 |
15 | TINNY -TECNOPISO | 17 | 5 | 2 | 10 | 26 | 48 | -22 | 17 | 0 |
16 | PUBLIRED FC | 17 | 5 | 0 | 12 | 35 | 69 | -34 | 15 | 0 |
17 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 17 | 3 | 2 | 12 | 29 | 61 | -32 | 11 | 0 |
18 | TORTILLERIA LAS MERCEDES - GRANITO DE ARENA | 17 | 1 | 3 | 13 | 26 | 48 | -22 | 6 | 0 |
Goleadores
1.- JOSE LUIS MARES BORJAS
SINDICATO CASA DE MONEDA
SINDICATO CASA DE MONEDA
29 Goles

# | Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
2 | CARLOS ERNESTO LUEVANO MUÑIZ | INDUMEX - PAISANOS | 21 |
3 | URIEL ALEJANDRO MORENO ORTEGA | PUBLIRED FC | 18 |
4 | JOSE ALVARO ALVAREZ CAZARES | SINDICATO CASA DE MONEDA | 16 |
Sanciones
Equipo | Jugador | Clave | Jornadas | Cumple Castigo |
---|---|---|---|---|
DALOZA DUQUES FRANCIA FC | MORALES BRIONES ANGEL FERNANDO | 2-C | 2 | 17 Y 01 TC |
DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | TORRES MANDUJANO DIEGO ALEJANDRO | 3-B | 3 | 16 ,17 Y 01 TC |
FC IMEI - Florería Pakitos | HERNANDEZ SANTIAGO JOAQUIN AZAEL | 2-C | 2 | 17 Y 01 TC |
LOBOS DEPSA - GOL 7 | GODINEZ TENIENTE JOSE ANTONIO | 2-F | 2 | 01 Y 02 TC |
PUBLIRED FC | DUARTE MONTES FRANCISCO EMILIANO | J-6 | NO PODRA JUGAR MIENTRAS NO LO HAGA EL JUGADOR QUE LESIONO | |
PUBLIRED FC | GUERRERO AREVALO ISMAEL | 1-H | 1 | 01 TC |
SPRINT JET | ARROYO RODRIGUEZ IRVIN SANTIAGO | 2-F | 2 | 01 Y 02 TC |
TORTILLERIA LAS MERCEDES - GRANITO DE ARENA | GONZALEZ PALACIOS DAVID EDUARDO | 3-B | 3 | 16 ,17 Y 01 TC |
.
- FRANCISCO JAVIER ARREDONDO BRAVO JUN 2023 (BOLETINADO POR ASOCIACION DE FUTBOL DEL EDO SLP)
- JOSE LUIS ROSAS SAAVEDRA NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
- FRANCISCO JAVIER GARCIA GAYTAN NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
- IVAN DOMINGUEZ ORTIZ NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
SANCIONES PENDIENTES Y APELACIONES:
JUGADORES CON SANCIONES POR CUMPLIR PARA LA PRESENTE TEMPORADA:- FRANCISCO JAVIER ARREDONDO BRAVO JUN 2023 (BOLETINADO POR ASOCIACION DE FUTBOL DEL EDO SLP)
- JOSE LUIS ROSAS SAAVEDRA NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
- FRANCISCO JAVIER GARCIA GAYTAN NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
- IVAN DOMINGUEZ ORTIZ NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA