
Partidos
Los resultados están tomados de las cédulas de juego, por lo cual podrá ser modificado por cuestiones disciplinarias.
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEPORTIVO CALDERON | 13 | 10 | 2 | 1 | 47 | 10 | 37 | 32 | 0 |
2 | BARBAROS JR | 13 | 10 | 1 | 2 | 30 | 11 | 19 | 31 | 0 |
3 | REAL SAN JOSE | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 16 | 13 | 26 | 0 |
4 | SAN ANTONIO ARROYOS | 13 | 8 | 1 | 4 | 39 | 28 | 11 | 25 | 0 |
5 | LA BRONCE | 13 | 7 | 1 | 5 | 31 | 22 | 9 | 22 | 0 |
6 | F.C CERINO - DEPORTIVO RETORNOS | 13 | 7 | 0 | 6 | 25 | 20 | 5 | 21 | 0 |
7 | UNION 3A CHICA | 13 | 5 | 5 | 3 | 33 | 24 | 9 | 20 | 0 |
8 | ATLETICO TERRERO | 13 | 6 | 2 | 5 | 33 | 31 | 2 | 20 | 0 |
9 | FC PIRULES CASILLAS | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 20 | -1 | 20 | 0 |
10 | PANCHITOS | 13 | 6 | 1 | 6 | 32 | 32 | 0 | 19 | 0 |
11 | ALUMINIO Y CRISTAL RIVERA | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 15 | 5 | 18 | 0 |
12 | CLUB DEPORTIVO MORALES | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 18 | 0 | 18 | 1 |
13 | DEPORTIVO SANTA RITA | 13 | 5 | 2 | 6 | 23 | 28 | -5 | 17 | 0 |
14 | DEPORTIVO REVOLUCION ESCALERILLAS | 13 | 3 | 2 | 8 | 26 | 47 | -21 | 11 | 0 |
15 | F.C GALAXY | 13 | 2 | 4 | 7 | 24 | 33 | -9 | 10 | 0 |
16 | TRANSBRAZADO | 13 | 2 | 3 | 8 | 22 | 34 | -12 | 9 | 0 |
17 | REAL CASA BLANCA | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 | 33 | -21 | 7 | 1 |
18 | DEPORTIVO RINCON | 13 | 0 | 2 | 11 | 11 | 52 | -41 | 2 | 0 |
Goleadores
1.- JOSE LUIS MARMOLEJO PICAZO
SAN ANTONIO ARROYOS
SAN ANTONIO ARROYOS
15 Goles
# | Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
2 | FRANCISCO JAVIER BLANCO HERNANDEZ | DEPORTIVO CALDERON | 15 |
3 | JUAN ANTONIO GARCIA GUERRERO | UNION 3a CHICA | 14 |
4 | JOSE ISRAEL MENDEZ MARTINEZ | LA BRONCE | 13 |
Sanciones
Equipo | Jugador | Clave | Jornadas | Cumple Castigo |
---|---|---|---|---|
CLUB DEPORTIVO MORALES | DE LA PAZ IBARRA CESAR | 1-H | 1 | 14 |
DEPORTIVO REVOLUCION ESCALERILLAS | BRAVO MORENO JUAN DIEGO | 3-D | 3 | 12,13 Y 14 |
REAL CASA BLANCA | MORENO ZAMARRON JOSE DE JESUS | 3-A | 3 | 13,14 Y 15 |
REAL CASA BLANCA | MORENO ZAMARRON RAUL | 1-E, 3-D Y F.C. | 5 | 14 A LA 17 Y 01 T-CLAUS |
*** REAL CASA BLANCA
SE RESPETA EL MARCADOR DE SU JUEGO AL MOMENTO DE LA SUSPENSION. DE HABER IDO GANANDO O EMPATANDO PERDERIA 0 - 2.
*** DEPORTIVO RINCON
PIERDE 0 - 2 SEGUN CLAVE E - 3 DEL REGLAMENTO DISCIPLINARIO. ADEMAS SE LE APLICA EL ART. 51 DEL SISTEMA DE COMPETENCIA.
JUAN ALFONSO TORRES BALLIN JUN 2022
RODOLFO PATRICIO PEÑA RAMIREZ JUL 2022
MIGUEL ANGEL VARGAS CASTILLO SEP 2022
MIGUEL ANGEL MONSIVAIS ROSAS SEP 2022
JULIO CESAR SALAZAR RODRIGUEZ OCT 2022
JOSE LUIS ROSAS SAAVEDRA NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
FRANCISCO JAVIER GARCIA GAYTAN NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
IVAN DOMINGUEZ ORTIZ NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
SE RESPETA EL MARCADOR DE SU JUEGO AL MOMENTO DE LA SUSPENSION. DE HABER IDO GANANDO O EMPATANDO PERDERIA 0 - 2.
*** DEPORTIVO RINCON
PIERDE 0 - 2 SEGUN CLAVE E - 3 DEL REGLAMENTO DISCIPLINARIO. ADEMAS SE LE APLICA EL ART. 51 DEL SISTEMA DE COMPETENCIA.
SANCIONES PENDIENTES Y APELACIONES:
JUGADORES CON SANCIONES PENDIENTES POR CUMPLIR: CUMPLE CASTIGO:JUAN ALFONSO TORRES BALLIN JUN 2022
RODOLFO PATRICIO PEÑA RAMIREZ JUL 2022
MIGUEL ANGEL VARGAS CASTILLO SEP 2022
MIGUEL ANGEL MONSIVAIS ROSAS SEP 2022
JULIO CESAR SALAZAR RODRIGUEZ OCT 2022
JOSE LUIS ROSAS SAAVEDRA NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
FRANCISCO JAVIER GARCIA GAYTAN NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
IVAN DOMINGUEZ ORTIZ NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA