
Partidos
Los resultados están tomados de las cédulas de juego, por lo cual podrá ser modificado por cuestiones disciplinarias.
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABARROTES JAQUELINE - CARNICERIA 610 | 13 | 10 | 1 | 2 | 38 | 17 | 21 | 31 | 0 |
2 | DEPORTIVO SAN LORENZO | 12 | 9 | 1 | 2 | 38 | 18 | 20 | 28 | 1 |
3 | CUERVOS SOCCER | 13 | 8 | 2 | 3 | 41 | 23 | 18 | 26 | 0 |
4 | DEPORTIVO BALEADOS | 13 | 8 | 2 | 3 | 32 | 19 | 13 | 26 | 0 |
5 | POZUELOS FC | 12 | 7 | 3 | 2 | 28 | 13 | 15 | 24 | 1 |
6 | TRN TONY H FOTOGRAFO | 13 | 7 | 2 | 4 | 32 | 24 | 8 | 23 | 0 |
7 | DEP. HIDALGO CORONA | 13 | 7 | 1 | 5 | 27 | 28 | -1 | 22 | 0 |
8 | AE SOLUTIONS - LA VIEJA ESCUELA | 13 | 7 | 0 | 6 | 38 | 32 | 6 | 21 | 0 |
9 | DEPORTIVO POZUELOS | 13 | 6 | 2 | 5 | 33 | 32 | 1 | 20 | 0 |
10 | SAN LUIS LOPEZ MATEOS | 13 | 5 | 4 | 4 | 31 | 31 | 0 | 19 | 0 |
11 | ATL CELAYA Y LOS AMIGOS DE FREDDY | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 21 | -1 | 15 | 0 |
12 | VENADOS DE CASA BLANCA | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 28 | -8 | 15 | 0 |
13 | LA RAZA SAUCITO | 13 | 4 | 2 | 7 | 23 | 28 | -5 | 14 | 0 |
14 | DEPORTIVO MACRO PIRAS | 13 | 3 | 4 | 6 | 21 | 32 | -11 | 13 | 0 |
15 | SCRAP CALMAR | 13 | 3 | 1 | 9 | 17 | 38 | -21 | 10 | 0 |
16 | AHIJADOS F.C | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 27 | -13 | 9 | 0 |
17 | TOSTADAS ARGELIA - BARCELONA 64 | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 32 | -18 | 9 | 0 |
18 | CASA CLUB ESCALERILLAS | 13 | 0 | 3 | 10 | 13 | 37 | -24 | 3 | 0 |
Goleadores
1.- JOSE LEONEL ALVISO ROBLEDO
DEPORTIVO BALEADOS
DEPORTIVO BALEADOS
21 Goles
# | Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
2 | JUAN DE JESUS PADRON ALVISO | ABARROTES JAQUELINE - CARNICERIA 610 | 15 |
3 | ADRIAN RIVERA CASTILLO | DEPORTIVO POZUELOS | 15 |
4 | BRAYAN ROEL AMBRIZ TORRES | CUERVOS SOCCER | 12 |
Sanciones
Equipo | Jugador | Clave | Jornadas | Cumple Castigo |
---|---|---|---|---|
ATL CELAYA Y LOS AMIGOS DE FREDDY | PEREZ REBOLLOSO CRISTIAN MISAEL | 4-B | 1 AÑO CUMPLE CASTIGO: MARZO 2023 | |
ATL CELAYA Y LOS AMIGOS DE FREDDY | GONZALEZ CRUZ OSCAR OMAR | 3-B | 3 | 12,13 Y 14 |
DEPORTIVO BALEADOS | LIGAS LIGAS ARCENIO | 4-B | 1 AÑO CUMPLE CASTIGO: MAY 2023 | |
DEPORTIVO MACRO PIRAS | LOPEZ HERNANDEZ JOSE ARMANDO | 3-D | 3 | 13,14 Y 15 |
DEPORTIVO POZUELOS | RIVERA CASTILLO ADRIAN | 3-A | 3 | 13,14 Y 15 |
DEPORTIVO POZUELOS | HERNANDEZ ZAMARRON JOSE DAVID | 3-A | 3 | 13,14 Y 15 |
*** ATL CELAYA Y LOS AMIGOS DE FREDY
PIERDE 0 - 2 SEGUN CLAVE E - 3 DEL REGLAMENTO DISCIPLINARIO. ADEMAS SE LE APLICA EL ART. 51 DEL SISTEMA DE COMPETENCIA.
*** DEPORTIVO MACRO PIRAS VS ABARROTES JAQUELINE - CARNICERIA 610
SE RESPETA EL MARCADOR DEL JUEGO Y SE DA COMO OFICIAL EL MISMO DE ACUERDO CON EL ART. 107 DEL SISTEMA DE COMPETENCIA.
*** DEPORTIVO BALEADOS
SE LE APERCIBE QUE DEBERAN PONER REDES EN BUEN ESTADO YA QUE ESTO ES MOTIVO DE NO LLEVARSE A CABO EL JUEGO Y PERDERIAN SU PARTIDO.
JUAN ALFONSO TORRES BALLIN JUN 2022
RODOLFO PATRICIO PEÑA RAMIREZ JUL 2022
MIGUEL ANGEL VARGAS CASTILLO SEP 2022
MIGUEL ANGEL MONSIVAIS ROSAS SEP 2022
JULIO CESAR SALAZAR RODRIGUEZ OCT 2022
JOSE LUIS ROSAS SAAVEDRA NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
FRANCISCO JAVIER GARCIA GAYTAN NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
IVAN DOMINGUEZ ORTIZ NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
PIERDE 0 - 2 SEGUN CLAVE E - 3 DEL REGLAMENTO DISCIPLINARIO. ADEMAS SE LE APLICA EL ART. 51 DEL SISTEMA DE COMPETENCIA.
*** DEPORTIVO MACRO PIRAS VS ABARROTES JAQUELINE - CARNICERIA 610
SE RESPETA EL MARCADOR DEL JUEGO Y SE DA COMO OFICIAL EL MISMO DE ACUERDO CON EL ART. 107 DEL SISTEMA DE COMPETENCIA.
*** DEPORTIVO BALEADOS
SE LE APERCIBE QUE DEBERAN PONER REDES EN BUEN ESTADO YA QUE ESTO ES MOTIVO DE NO LLEVARSE A CABO EL JUEGO Y PERDERIAN SU PARTIDO.
SANCIONES PENDIENTES Y APELACIONES:
JUGADORES CON SANCIONES PENDIENTES POR CUMPLIR: CUMPLE CASTIGO:JUAN ALFONSO TORRES BALLIN JUN 2022
RODOLFO PATRICIO PEÑA RAMIREZ JUL 2022
MIGUEL ANGEL VARGAS CASTILLO SEP 2022
MIGUEL ANGEL MONSIVAIS ROSAS SEP 2022
JULIO CESAR SALAZAR RODRIGUEZ OCT 2022
JOSE LUIS ROSAS SAAVEDRA NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
FRANCISCO JAVIER GARCIA GAYTAN NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
IVAN DOMINGUEZ ORTIZ NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA