
Rol de Equipo
#J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MA. JR JASSOS | HALCONES DE GUADALUPE | Pendiente | ||||
2 | DEPORTIVO TUZOS | 2 - 0 | MA. JR JASSOS | POZOS 4 | 08:00 | 4-FEB | Pierde Visita |
3 | MA. JR JASSOS | 4 - 0 | ATLETICO CELAYA | JASSOS | 10:00 | 11-FEB | Jugado |
4 | ESCUADRA PUMA | 4 - 5 | MA. JR JASSOS | U.V.M | 10:00 | 18-FEB | Jugado |
5 | REAL SAN JOSE | 1 - 2 | MA. JR JASSOS | NORIA DE SAN JOSE | 10:00 | 25-FEB | Jugado |
6 | MA. JR JASSOS | 1 - 1 | PATS BURGER TOECSA | JASSOS | 10:00 | 4-MAR | Jugado |
7 | SCRAP | 0 - 1 | MA. JR JASSOS | VAZQUEZ 4 | 08:00 | 11-MAR | Jugado |
8 | MA. JR JASSOS | 6 - 0 | ATLETICO 16 DE SEPTIEMBRE | JASSOS | 00:00 | 18-MAR | Jugado |
9 | MAQUINADOS ORTIZ BARBAROS JR | 2 - 0 | MA. JR JASSOS | U. DEP MAQUINADOS ORTIZ | 08:00 | 8-ABR | Pierde Visita |
10 | MA. JR JASSOS | 3 - 1 | TRANSMISIONES YAÑEZ-PANADERIA SAN PEDRO/TCM | JASSOS | 10:00 | 15-ABR | Jugado |
11 | SANTA RITA | 1 - 0 | MA. JR JASSOS | CAMPO EL POZO SANTA RITA 1 | 12:00 | 22-ABR | Jugado |
12 | MA. JR JASSOS | TIBURONES JR | |||||
13 | MA. JR JASSOS | DEPORTIVO REYNA | |||||
14 | LINCES ESCALERILLAS | MA. JR JASSOS | |||||
15 | MA. JR JASSOS | REAL AZTECA POZOS | |||||
16 | TERCERA CHICA JUNIORS | MA. JR JASSOS | |||||
17 | MA. JR JASSOS | ACEROS DM |
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PATS BURGER TOECSA | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 10 | 12 | 23 | 0 |
2 | TIBURONES JR | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 12 | 13 | 21 | 1 |
3 | DEPORTIVO TUZOS | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 18 | 11 | 20 | 0 |
4 | SANTA RITA | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 21 | 3 | 20 | 0 |
5 | MA. JR JASSOS | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 12 | 10 | 19 | 1 |
6 | LINCES ESCALERILLAS | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 21 | 8 | 19 | 1 |
7 | SCRAP | 11 | 6 | 0 | 5 | 19 | 18 | 1 | 18 | 0 |
8 | REAL AZTECA POZOS | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 17 | 13 | 16 | 1 |
9 | TRANSMISIONES YAÑEZ-PANADERIA SAN PEDRO/TCM | 11 | 5 | 0 | 6 | 32 | 26 | 6 | 15 | 0 |
10 | HALCONES DE GUADALUPE | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 10 | 9 | 14 | 2 |
11 | REAL SAN JOSE | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 8 | 5 | 14 | 0 |
12 | MAQUINADOS ORTIZ BARBAROS JR | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 18 | -1 | 14 | 1 |
13 | ESCUADRA PUMA | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | 28 | -8 | 12 | 1 |
14 | ATLETICO 16 DE SEPTIEMBRE | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 20 | -6 | 10 | 3 |
15 | TERCERA CHICA JUNIORS | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 23 | -10 | 10 | 1 |
16 | ATLETICO CELAYA | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 32 | -12 | 10 | 0 |
17 | ACEROS DM | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 29 | -11 | 9 | 1 |
18 | DEPORTIVO REYNA | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 48 | -43 | 0 | 1 |
Plantilla
-
AGUILAR FLORES ADOLFO -
AGUILAR FLORES ROLANDO -
AGUILAR SANCHEZ MIGUEL -
CASTRO AGUILAR CRISTIAN -
CASTRO FLORES ARMANDO -
CASTRO FLORES ROBERTO CARLOS -
CASTRO GOMEZ RICARDO -
CASTRO MARTINEZ JUAN INES -
FLORES GALAVIZ CARLOS ALFREDO -
GOMEZ OROCIO JOSE CARMEN -
HERRERA GUTIERREZ LORENZO ANTONIO -
IBARRA HERNANDEZ VICTOR MANUEL -
IBARRA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER -
MARTINEZ CASTRO ALAN YAIR -
MARTINEZ MARTINEZ SALVADOR -
OROCIO GUEVARA ERICK ROMAN -
OROCIO GUEVARA JUAN JOSE -
OROCIO GUEVARA MIGUEL ANGEL -
OROCIO LEMUS ADAN ALDAIR -
PIÑA ALVIZO ESTEBAN GUADALUPE -
SANCHEZ AGUILAR FRANCISCO JAVIER -
SANCHEZ PEREZ FELIPE DE JESUS